CFB Power Rankings
RB · FBS · 2024 · opponent-adjusted PPA where available · top 60
RB Power · FBS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | PPA ↓ | RuYds | RuTD | Rec | RcYds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Skattebo | RB | ASU | 127.3 | 1,572 | 19 | 37 | 506 | 3 |
| 2 | Ashton Jeanty | RB | BOIS | 115.9 | 2,497 | 29 | 20 | 116 | 1 |
| 3 | RJ Harvey | RB | UCF | 109.7 | 1,577 | 22 | 20 | 267 | 3 |
| 4 | Omarion Hampton | RB | UNC | 89.0 | 1,660 | 15 | 38 | 373 | 2 |
| 5 | Jordan James | RB | ORE | 87.8 | 1,253 | 15 | 24 | 202 | 0 |
| 6 | Tre Stewart | RB | JXST | 80.3 | 1,601 | 23 | 15 | 200 | 1 |
| 7 | Devin Neal | RB | KU | 78.6 | 1,266 | 16 | 24 | 254 | 1 |
| 8 | Nicholas Singleton | RB | PSU | 73.4 | 838 | 7 | 37 | 335 | 5 |
| 9 | Dylan Sampson | RB | TENN | 69.9 | 1,485 | 22 | 19 | 141 | 0 |
| 10 | Mario Anderson | RB | MEM | 69.4 | 1,292 | 17 | 46 | 290 | 2 |
| 11 | Damien Martinez | RB | MIA | 67.7 | 823 | 9 | 16 | 198 | 0 |
| 12 | Desmond Reid | RB | PITT | 66.8 | 797 | 4 | 47 | 564 | 4 |
| 13 | Jo'quavious Marks | RB | USC | 65.7 | 1,133 | 9 | 47 | 321 | 0 |
| 14 | TreVeyon Henderson | RB | OSU | 64.9 | 751 | 6 | 19 | 135 | 0 |
| 15 | Tahj Brooks | RB | TTU | 64.9 | 1,505 | 17 | 27 | 185 | 1 |
| 16 | Kaleb Johnson | RB | IOWA | 62.9 | 1,537 | 21 | 22 | 188 | 2 |
| 17 | Brashard Smith | RB | SMU | 61.4 | 1,268 | 14 | 35 | 303 | 4 |
| 18 | Al-Jay Henderson | RB | BUF | 60.1 | 959 | 8 | 17 | 202 | 1 |
| 19 | Jarquez Hunter | RB | AUB | 59.6 | 1,201 | 8 | 21 | 155 | 1 |
| 20 | DJ Giddens | RB | KSU | 58.0 | 1,343 | 7 | 21 | 258 | 1 |
| 21 | CJ Campbell Jr. | RB | FAU | 57.4 | 860 | 11 | 40 | 466 | 3 |
| 22 | Jeremiyah Love | RB | ND | 56.7 | 949 | 15 | 22 | 206 | 2 |
| 23 | Quinshon Judkins | RB | OSU | 55.7 | 805 | 8 | 15 | 109 | 1 |
| 24 | Quinton Cooley | RB | LIB | 54.0 | 1,254 | 13 | 1 | 9 | 0 |
| 25 | Demond Claiborne | RB | WAKE | 54.0 | 1,048 | 11 | 23 | 254 | 2 |
| 26 | Fluff Bothwell | RB | USA | 53.9 | 834 | 13 | 12 | 90 | 0 |
| 27 | Darius Taylor | RB | MINN | 53.9 | 873 | 9 | 50 | 333 | 2 |
| 28 | Braydon Bennett | RB | CCU | 53.8 | 727 | 11 | 21 | 160 | 2 |
| 29 | Cam Edwards | RB | CONN | 53.5 | 756 | 7 | 13 | 148 | 2 |
| 30 | Ja'Quinden Jackson | RB | ARK | 53.5 | 790 | 15 | 13 | 139 | 0 |
| 31 | Josh McCray | RB | ILL | 53.2 | 495 | 8 | 13 | 116 | 1 |
| 32 | Lequint Allen | RB | SYR | 53.0 | 901 | 14 | 61 | 484 | 3 |
| 33 | Makhi Hughes | RB | TULN | 52.0 | 1,372 | 15 | 19 | 176 | 2 |
| 34 | Bryson Washington | RB | BAY | 51.5 | 1,004 | 12 | 22 | 217 | 1 |
| 35 | Raheim Sanders | RB | SC | 50.9 | 881 | 11 | 27 | 316 | 2 |
| 36 | Kalel Mullings | RB | MICH | 50.8 | 948 | 12 | 6 | 35 | 0 |
| 37 | Ollie Gordon | RB | OKST | 48.1 | 858 | 12 | 30 | 201 | 2 |
| 38 | George Pettaway | RB | JMU | 48.1 | 876 | 5 | 24 | 197 | 2 |
| 39 | A.J. Turner | RB | MRSH | 47.5 | 864 | 6 | 8 | 68 | 2 |
| 40 | Jalen Buckley | RB | WMU | 46.7 | 657 | 8 | 12 | 98 | 0 |
| 41 | Bhayshul Tuten | RB | VT | 46.4 | 1,158 | 15 | 22 | 79 | 2 |
| 42 | Lee Beebe Jr. | RB | UAB | 46.0 | 885 | 7 | 30 | 219 | 1 |
| 43 | Seth McGowan | RB | NMSU | 45.8 | 813 | 3 | 23 | 277 | 3 |
| 44 | Braedon Sloan | RB | BALL | 45.5 | 597 | 4 | 29 | 329 | 1 |
| 45 | Ahmad Hardy | RB | ULM | 44.9 | 1,352 | 13 | 8 | 72 | 0 |
| 46 | Kelley Joiner Jr. | RB | USF | 44.4 | 766 | 11 | 8 | 80 | 2 |
| 47 | Marquez Cooper | RB | SDSU | 44.0 | 1,274 | 12 | 20 | 137 | 2 |
| 48 | Kentrel Bullock | RB | USA | 43.8 | 702 | 6 | 15 | 153 | 1 |
| 49 | Kanye Udoh | RB | ARMY | 42.4 | 1,117 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| 50 | Jamal Haynes | RB | GT | 42.4 | 808 | 9 | 22 | 122 | 2 |
| 51 | Durell Robinson | RB | CONN | 42.3 | 731 | 8 | 14 | 75 | 0 |
| 52 | Anthony Tyus III | RB | OHIO | 41.8 | 1,111 | 9 | 13 | 103 | 1 |
| 53 | Corey Kiner | RB | CIN | 41.3 | 1,153 | 4 | 15 | 105 | 0 |
| 54 | Jaydon Blue | RB | TEX | 41.3 | 564 | 6 | 34 | 267 | 4 |
| 55 | Rahjai Harris | RB | ECU | 41.0 | 946 | 10 | 15 | 91 | 0 |
| 56 | Le'Veon Moss | RB | TA&M | 40.9 | 765 | 10 | 10 | 141 | 0 |
| 57 | Isaac Brown | RB | LOU | 40.1 | 1,074 | 11 | 30 | 152 | 1 |
| 58 | LJ Martin | RB | BYU | 39.9 | 630 | 5 | 8 | 65 | 2 |
| 59 | Eli Sanders | RB | UNM | 39.1 | 1,064 | 9 | 15 | 134 | 0 |
| 60 | Carson Hansen | RB | ISU | 38.7 | 670 | 11 | 12 | 75 | 1 |
FBS rank by PPA; FCS by a rushing+receiving composite. Min 40 carries.