CFB Power Rankings
QB · FBS · 2021 · opponent-adjusted PPA where available · top 60
QB Power · FBS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | PPA ↓ | Yds | TD | INT | RuYds | RuTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Zappe | QB | WKU | 283.9 | 5,545 | 56 | 11 | 22 | 3 |
| 2 | Bryce Young | QB | ALA | 283.5 | 4,322 | 43 | 4 | 31 | 3 |
| 3 | C.J. Stroud | QB | OSU | 283.1 | 3,862 | 38 | 5 | -30 | 0 |
| 4 | Sam Hartman | QB | WAKE | 281.9 | 3,924 | 36 | 14 | 342 | 11 |
| 5 | Tanner Mordecai | QB | SMU | 273.2 | 3,628 | 39 | 12 | 202 | 2 |
| 6 | Malik Cunningham | QB | LOU | 256.1 | 2,734 | 18 | 6 | 968 | 19 |
| 7 | Kenny Pickett | QB | PITT | 252.0 | 4,319 | 42 | 7 | 241 | 5 |
| 8 | Brennan Armstrong | QB | UVA | 250.5 | 4,444 | 31 | 10 | 256 | 9 |
| 9 | Will Rogers | QB | MSST | 225.4 | 4,449 | 35 | 8 | -70 | 0 |
| 10 | Carson Strong | QB | NEV | 219.5 | 4,186 | 36 | 8 | -208 | 0 |
| 11 | Frank Harris | QB | UTSA | 217.9 | 2,906 | 25 | 5 | 565 | 6 |
| 12 | Jake Haener | QB | FRES | 214.6 | 3,810 | 32 | 9 | 3 | 3 |
| 13 | Rocky Lombardi | QB | NIU | 210.8 | 2,416 | 13 | 8 | 406 | 8 |
| 14 | Matt Corral | QB | MISS | 206.6 | 3,339 | 20 | 4 | 597 | 11 |
| 15 | Aidan O'Connell | QB | PUR | 205.4 | 3,178 | 23 | 8 | -111 | 1 |
| 16 | Hendon Hooker | QB | TENN | 195.7 | 2,567 | 26 | 3 | 561 | 5 |
| 17 | Logan Bonner | QB | USU | 192.6 | 3,560 | 36 | 11 | 66 | 0 |
| 18 | Sam Howell | QB | UNC | 192.5 | 2,851 | 23 | 9 | 825 | 11 |
| 19 | Dorian Thompson-Robinson | QB | UCLA | 189.7 | 2,409 | 21 | 6 | 609 | 9 |
| 20 | Clayton Tune | QB | HOU | 187.1 | 3,263 | 28 | 9 | 111 | 2 |
| 21 | Payton Thorne | QB | MSU | 187.0 | 2,886 | 24 | 9 | 177 | 4 |
| 22 | Taulia Tagovailoa | QB | MD | 186.3 | 3,595 | 24 | 11 | 35 | 2 |
| 23 | Chase Brice | QB | APP | 185.3 | 3,020 | 23 | 10 | 174 | 3 |
| 24 | Kaleb Eleby | QB | WMU | 184.2 | 3,115 | 21 | 5 | 41 | 5 |
| 25 | Grayson McCall | QB | CCU | 184.1 | 2,558 | 23 | 3 | 250 | 4 |
| 26 | Spencer Sanders | QB | OKST | 183.1 | 2,468 | 16 | 12 | 543 | 6 |
| 27 | Dustin Crum | QB | KENT | 182.4 | 2,922 | 16 | 6 | 633 | 11 |
| 28 | Malik Willis | QB | LIB | 182.4 | 2,626 | 24 | 12 | 820 | 11 |
| 29 | Adrian Martinez | QB | NEB | 182.4 | 2,863 | 14 | 10 | 525 | 13 |
| 30 | Chris Reynolds | QB | CLT | 181.2 | 2,680 | 26 | 9 | 174 | 4 |
| 31 | Will Levis | QB | UK | 179.4 | 2,593 | 23 | 12 | 387 | 9 |
| 32 | Seth Henigan | QB | MEM | 177.5 | 3,322 | 25 | 8 | 147 | 0 |
| 33 | Todd Centeio | QB | CSU | 173.4 | 2,958 | 15 | 10 | 439 | 2 |
| 34 | Stetson Bennett | QB | UGA | 171.7 | 2,325 | 24 | 7 | 251 | 1 |
| 35 | Tyler Van Dyke | QB | MIA | 171.3 | 2,931 | 25 | 6 | 57 | 1 |
| 36 | Desmond Ridder | QB | CIN | 171.0 | 3,190 | 30 | 8 | 361 | 6 |
| 37 | Chance Nolan | QB | ORST | 169.1 | 2,414 | 19 | 9 | 283 | 3 |
| 38 | Emory Jones | QB | FLA | 166.7 | 2,563 | 19 | 13 | 697 | 4 |
| 39 | Brock Purdy | QB | ISU | 165.3 | 2,984 | 18 | 7 | 224 | 1 |
| 40 | KJ Jefferson | QB | ARK | 164.7 | 2,578 | 21 | 3 | 554 | 5 |
| 41 | Hank Bachmeier | QB | BOIS | 163.9 | 3,079 | 20 | 8 | -20 | 0 |
| 42 | Jack Coan | QB | ND | 162.9 | 2,641 | 20 | 6 | -96 | 2 |
| 43 | Holton Ahlers | QB | ECU | 162.9 | 3,126 | 18 | 10 | 204 | 6 |
| 44 | Cameron Rising | QB | UTAH | 162.3 | 2,279 | 18 | 5 | 407 | 5 |
| 45 | Anthony Brown | QB | ORE | 161.3 | 2,683 | 15 | 6 | 637 | 9 |
| 46 | Devin Leary | QB | NCSU | 158.3 | 3,433 | 35 | 5 | -73 | 2 |
| 47 | Jaren Hall | QB | BYU | 149.9 | 2,583 | 20 | 5 | 307 | 3 |
| 48 | Gavin Hardison | QB | UTEP | 149.8 | 2,966 | 17 | 12 | -52 | 0 |
| 49 | Brett Gabbert | QB | M-OH | 148.8 | 2,418 | 24 | 6 | 149 | 1 |
| 50 | Max Duggan | QB | TCU | 148.5 | 2,048 | 16 | 6 | 352 | 3 |
| 51 | Jayden Daniels | QB | ASU | 145.0 | 2,221 | 10 | 9 | 670 | 6 |
| 52 | Casey Thompson | QB | TEX | 141.3 | 2,113 | 24 | 9 | 157 | 4 |
| 53 | Caleb Williams | QB | OU | 140.5 | 1,670 | 18 | 4 | 408 | 6 |
| 54 | Dylan Hopkins | QB | UAB | 138.6 | 2,085 | 15 | 6 | 24 | 5 |
| 55 | Dequan Finn | QB | TOL | 137.5 | 1,855 | 16 | 1 | 418 | 8 |
| 56 | Max Johnson | QB | LSU | 137.2 | 2,815 | 27 | 6 | -41 | 1 |
| 57 | Jarret Doege | QB | WVU | 136.4 | 2,908 | 19 | 11 | -119 | 0 |
| 58 | Jayden de Laura | QB | WSU | 134.7 | 2,751 | 23 | 9 | 101 | 3 |
| 59 | Braxton Burmeister | QB | VT | 130.5 | 1,960 | 14 | 4 | 521 | 2 |
| 60 | Chase Garbers | QB | CAL | 129.3 | 2,531 | 16 | 8 | 456 | 4 |
FBS QBs rank by opponent-adjusted PPA (CFBD's EPA analog); FCS by a passing+rushing composite. Min 100 pass attempts.