
West Virginia Mountaineers
Big 12
4-8 (2-7 conf)
SP+ #93
Ratings
2025
- SP+
- -6.8 (#93)
- SP+ Offense
- 22.8
- SP+ Defense
- 30.0
- SRS
- -2.6
- FPI
- -4.1
- Elo
- 1291
- Talent
- 662
- Recruiting
- 205 (#43)
Schedule
2025
| Wk | Opponent | Site | Res | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vsRobert Morris | H | W | 45-3 |
| 2 | @Ohio | A | L | 10-17 |
| 3 | vsPittsburgh | H | W | 31-24 |
| 4 | @Kansas | A | L | 10-41 |
| 5 | vsUtah | H | L | 14-48 |
| 6 | @BYU | A | L | 24-38 |
| 8 | @UCF | A | L | 13-45 |
| 9 | vsTCU | H | L | 17-23 |
| 10 | @Houston | A | W | 45-35 |
| 11 | vsColorado | H | W | 29-22 |
| 12 | @Arizona State | A | L | 23-25 |
| 14 | vsTexas Tech | H | L | 0-49 |
Quarterbacks · 7
2025 · 125
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 1st | Scotty Fox Jr. | FR | 6'2" | 213 | ★★★ |
| QB | 2nd | Nicco Marchiol | JR | 6'2" | 235 | ★★★★ |
| QB | 3rd | Khalil Wilkins | FR | 6'3" | 200 | — |
| QB | 4th | Jaylen Henderson | SR | 6'3" | 227 | — |
| QB | 5th | Max Brown | JR | 6'2" | 221 | ★★★ |
| QB | — | Scott Kean | JR | 6'2" | 203 | — |
| QB | — | Max Anderson | FR | 6'0" | 208 | — |
Running Backs · 9
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 1st | Diore Hubbard | FR | 5'10" | 189 | — |
| RB | 2nd | Cyncir Bowers | SO | 5'10" | 191 | — |
| RB | 3rd | Clay Ash | SO | 5'9" | 194 | — |
| RB | 4th | Jahiem White | JR | 5'7" | 190 | — |
| RB | 5th | Tye Edwards | SR | 6'2" | 225 | — |
| RB | 6th | Tyler Jacklich | SO | 6'2" | 223 | ★★ |
| RB | — | Jaylan Knighton | SR | 5'10" | 185 | ★★★★ |
| RB | — | Andre Devine | FR | 5'7" | 157 | ★★★ |
| RB | — | Kannon Katzer | JR | 5'9" | 188 | ★★ |
Wide Receivers · 16
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1st | Cam Vaughn | SO | 6'2" | 185 | — |
| WR | 2nd | Jeff Weimer | SR | 6'2" | 211 | — |
| WR | 3rd | Rodney Gallagher III | JR | 5'10" | 181 | ★★★★ |
| WR | 4th | Preston Fox | SR | 5'10" | 188 | — |
| WR | 5th | Jarod Bowie | SR | 5'9" | 162 | — |
| WR | 6th | Justin Smith-Brown | SR | 5'11" | 185 | — |
| WR | 7th | Jaden Bray | SR | 6'2" | 209 | — |
| WR | 8th | Oran Singleton Jr. | SR | 5'9" | 165 | — |
| WR | 9th | Armoni Weaver | FR | 5'9" | 167 | — |
| WR | 10th | Christian Hamilton | SO | 5'11" | 181 | ★★★★ |
| WR | 11th | Jarel Williams | JR | 6'2" | 203 | — |
| WR | 12th | Logan Ramper | SR | 6'2" | 220 | — |
| WR | — | Camdon Pitchford | FR | 5'9" | 169 | — |
| WR | — | Cyrus Traugh | SO | 6'0" | 188 | — |
| WR | — | Jordan McCants | JR | 5'11" | 178 | — |
| WR | — | Tyshawn Dues | FR | 5'10" | 168 | — |
Tight Ends · 7
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | 1st | Grayson Barnes | SR | 6'4" | 223 | — |
| TE | 2nd | Jacob Barrick | SR | 6'3" | 235 | — |
| TE | 3rd | Ryan Ward | FR | 6'4" | 240 | ★★★ |
| TE | 4th | Noah Braham | SO | 6'3" | 247 | — |
| TE | — | Troy Fischer | JR | 5'11" | 216 | — |
| TE | — | Colin McBee | JR | 6'0" | 234 | — |
| TE | — | Greg Genross | SR | 6'6" | 228 | — |
Offensive Line · 21
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | — | Raymond Kovalesky | FR | 6'3" | 264 | — |
| OL | — | Nick Krahe | SO | 6'6" | 316 | ★★★ |
| OL | — | Walter Young Bear | SR | 6'3" | 312 | — |
| OL | — | Carson Lee | SR | 6'2" | 316 | — |
| OL | — | Kimo Makane'ole | SR | 6'4" | 198 | ★★★ |
| OL | — | Donovan Haslam | JR | 6'3" | 346 | — |
| OL | — | Josh Aisosa | FR | 6'3" | 325 | — |
| OL | — | Jude Edwards | SO | 6'3" | 304 | — |
| OL | — | Trevor Bigelow | FR | 6'4" | 267 | — |
| OL | — | Phillip Bowser | FR | 6'4" | 266 | — |
| OL | — | Robby Martin | FR | 6'3" | 302 | — |
| OL | — | Cooper Young | SO | 6'5" | 309 | ★★★ |
| OL | — | Malik Agbo | JR | 6'4" | 275 | ★★★★ |
| OL | — | Landen Livingston | JR | 6'4" | 293 | ★★★ |
| OL | — | Wyatt Minor | SO | 6'5" | 305 | — |
| OL | — | Griffin Fogle | FR | 6'3" | 302 | — |
| OL | — | Brandon Homady | FR | 6'3" | 298 | ★★★ |
| OL | — | Andreas Hunter | FR | 6'5" | 310 | — |
| OL | — | Ty'Kieast Crawford | SR | 6'5" | 324 | ★★★★ |
| OL | — | Xavier Bausley | JR | 6'4" | 310 | — |
| OL | — | Mickel Clay | SR | 6'4" | 301 | — |
Defensive Line · 18
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1st | Edward Vesterinen | SR | 6'3" | 282 | ★★★ |
| DL | 2nd | Eddie Kelly Jr. | SR | 6'5" | 288 | — |
| DL | 3rd | Devin Grant | SR | 6'2" | 265 | — |
| DL | 4th | Asani Redwood | JR | 6'3" | 296 | ★★★ |
| DL | 5th | Hammond Russell IV | SR | 6'3" | 312 | — |
| DL | 6th | Nate Gabriel | SO | 6'3" | 295 | — |
| DL | 7th | Corey McIntyre Jr. | SO | 6'3" | 284 | ★★★ |
| DL | 8th | Jimmori Robinson | SR | 6'4" | 250 | — |
| DL | 9th | Adam Tomczyk | JR | 6'3" | 261 | ★★★ |
| DL | 10th | Jackson Biser | JR | 6'2" | 236 | — |
| DL | 11th | Quintin Goins | FR | 6'3" | 257 | — |
| DL | — | Wilnerson Telemaque | FR | 6'6" | 255 | — |
| DL | — | Carter Zuliani | FR | 6'6" | 254 | — |
| DL | — | Taylor Brown | FR | 6'3" | 290 | ★★★★ |
| DL | — | Gabe Ryan | JR | 6'2" | 254 | — |
| DL | — | Oluwaseyi Omotosho | SR | 6'2" | 251 | — |
| DL | — | Elijah Simmons | JR | 6'0" | 288 | — |
| DL | — | Brandon Caesar | FR | 6'4" | 265 | — |
Linebackers · 14
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 1st | Reid Carrico | SR | 6'2" | 230 | ★★★★ |
| LB | 2nd | Chase Wilson | SR | 6'1" | 230 | ★★★ |
| LB | 3rd | Ben Bogle | JR | 6'1" | 221 | — |
| LB | 4th | Ben Cutter | JR | 6'0" | 226 | ★★★ |
| LB | 5th | Curtis Jones Jr. | SO | 6'4" | 226 | ★★★ |
| LB | 6th | Braden Siders | SR | 6'2" | 238 | ★★ |
| LB | 7th | MarShon Oxley | JR | 6'2" | 227 | — |
| LB | 8th | Ashton Woods | FR | 6'3" | 225 | — |
| LB | 9th | John Lewis | SR | 6'2" | 240 | — |
| LB | 10th | Caden Biser | SR | 6'0" | 227 | — |
| LB | 11th | Mike Hastie | FR | 6'3" | 226 | — |
| LB | 12th | Cam Torbor | FR | 6'3" | 239 | — |
| LB | 13th | Caleb Nuhi-Yandall | JR | 6'1" | 220 | — |
| LB | — | Keenan Eck | JR | 6'4" | 213 | — |
Defensive Backs · 25
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 1st | Jason Chambers | SR | 5'11" | 189 | — |
| CB | 2nd | Jordan Scruggs | SR | 5'11" | 166 | — |
| CB | 3rd | Michael Coats Jr. | SR | 5'10" | 185 | — |
| CB | 4th | Nick Taylor | SO | 6'1" | 189 | ★★★ |
| CB | 5th | Keyshawn Robinson | SO | 5'11" | 185 | ★★★ |
| CB | 6th | Tyrence Crutcher | SR | 5'8" | 176 | — |
| CB | 7th | Devonte Golden-Nelson | SR | 5'11" | 181 | — |
| CB | 8th | ChaMarryus Bomar | FR | 5'10" | 184 | — |
| CB | — | Dawayne Galloway Jr. | FR | 6'1" | 165 | ★★★★ |
| CB | — | Jayden Bell | SO | 5'10" | 156 | — |
| CB | — | BJ Hendrickson III | SO | 6'2" | 160 | — |
| DB | — | Matthias Squire | FR | 5'8" | 155 | — |
| S | 1st | Fred Perry | SR | 5'11" | 206 | — |
| S | 2nd | Darrian Lewis | SR | 5'9" | 194 | ★★ |
| S | 3rd | Kekoura Tarnue | SR | 6'0" | 200 | — |
| S | 4th | Derek Carter Jr. | SR | 5'10" | 185 | — |
| S | 5th | Israel Boyce | SO | 5'11" | 190 | — |
| S | 6th | Jordan Walker | SR | 6'0" | 195 | — |
| S | 7th | Chris Fileppo | FR | 6'4" | 208 | ★★★ |
| S | 8th | Justin Harrington | SR | 6'3" | 214 | — |
| S | 9th | Zae Jennings | SO | 6'0" | 192 | ★★★ |
| S | 10th | Julien Horton | FR | 6'0" | 169 | — |
| S | — | William Davis | SR | 5'10" | 194 | — |
| S | — | Jason Cross Jr. | FR | 6'1" | 175 | ★★★ |
| S | — | Kaleb Gray | SO | 6'1" | 180 | — |
Special Teams · 8
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1st | Macguire Moss | JR | 6'1" | 225 | — |
| LS | — | Kaden Seller | FR | 6'3" | 261 | — |
| P | 1st | Oliver Straw | SR | 6'2" | 210 | ★★★ |
| P | — | Aidan Stire | FR | 6'0" | 193 | — |
| PK | 1st | Kade Hensley | SR | 5'10" | 189 | — |
| PK | — | RJ Kocan | JR | 5'10" | 233 | — |
| PK | — | Nate Flower | SO | 6'2" | 184 | — |
| PK | — | Ethan Head | SO | 6'1" | 185 | — |
2025 · pct vs FBS
SP+ Off
22.826
Off PPA
+0.0715
Pass PPA
+0.1315
Rush PPA
+0.0422
Success
37%13
Explosive
1.2239
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Advanced
2025 · opponent-adjusted PPA / play
| Split | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Overall | +0.07 | +0.16 |
| Passing | +0.13 | +0.35 |
| Rushing | +0.04 | +0.01 |
| 1st Down | -0.03 | -0.05 |
| 2nd Down | +0.06 | +0.06 |
| 3rd Down | +0.32 | +0.64 |
Scoring Trend
2025 · pts/game
PPG For
21.8
PPG Against
30.8
Differential
-9.1
— Points for— Points against
dots: W / LResults
2025
- Overall
- 4-8
- Home
- 3-3
- Away
- 1-5
- Conference
- 2-7
- Non-Conference
- 2-1
- One-Score (≤8)
- 2-3
- Avg Margin
- -9.1
Team News
1 items
- Auburn flips recent West Virginia RB commit Moni WilliamsJust nine days after committing to West Virginia, three-star running back Moni Williams has flipped his pledge to Auburn. The 6-foot-1, 200-pounder out of Memphis (Tenn.) Southwind chose the Mountaineers on June 12 over offers from Vanderbilt, Wisconsin, Ole Miss, Auburn and a host of other programs. He visited Morgantown earlier in the month but changed his […]WVU11h