
Penn State Nittany Lions
Big Ten
7-6 (3-6 conf)
SP+ #15AP #2
Ratings
2025
- SP+
- 18.1 (#15)
- SP+ Offense
- 35.1
- SP+ Defense
- 18.8
- SRS
- 14.4
- FPI
- 15.9
- Elo
- 1954
- Talent
- 910
- Recruiting
- 255 (#15)
Schedule
2025
| Wk | Opponent | Site | Res | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vsNevada | H | W | 46-11 |
| 2 | vsFlorida International | H | W | 34-0 |
| 3 | vsVillanova | H | W | 52-6 |
| 5 | vsOregon | H | L | 24-30 |
| 6 | @UCLA | A | L | 37-42 |
| 7 | vsNorthwestern | H | L | 21-22 |
| 8 | @Iowa | A | L | 24-25 |
| 10 | @Ohio State | A | L | 14-38 |
| 11 | vsIndiana | H | L | 24-27 |
| 12 | @Michigan State | A | W | 28-10 |
| 13 | vsNebraska | H | W | 37-10 |
| 14 | @Rutgers | A | W | 40-36 |
| 1 ·P | @Clemson | N | W | 22-10 |
Quarterbacks · 5
2025 · 127
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 1st | Drew Allar | SR | 6'5" | 235 | ★★★★★ |
| QB | 2nd | Ethan Grunkemeyer | FR | 6'2" | 212 | ★★★★ |
| QB | 3rd | Jaxon Smolik | SO | 6'1" | 213 | ★★★ |
| QB | — | Bekkem Kritza | FR | 6'5" | 200 | — |
| QB | — | Jack Lambert | SO | 6'3" | 201 | — |
Running Backs · 9
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 1st | Kaytron Allen | SR | 5'11" | 217 | ★★★★ |
| RB | 2nd | Nicholas Singleton | SR | 6'0" | 224 | ★★★★★ |
| RB | 3rd | Corey Smith | FR | 5'10" | 193 | ★★★★ |
| RB | 4th | Cam Wallace | SO | 5'9" | 208 | ★★★ |
| RB | 5th | Quinton Martin Jr. | FR | 6'1" | 206 | ★★★★ |
| RB | 6th | Tyler Holzworth | SR | 6'0" | 219 | — |
| RB | — | Jabree Coleman | FR | 6'0" | 209 | ★★★★ |
| RB | — | Tikey Hayes | FR | 5'11" | 204 | ★★★★ |
| RB | — | Amiel Davis | SR | 6'0" | 215 | — |
Wide Receivers · 17
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1st | Trebor Pena | SR | 5'10" | 186 | ★★★ |
| WR | 2nd | Devonte Ross | SR | 5'10" | 170 | — |
| WR | 3rd | Kyron Hudson | SR | 6'1" | 215 | — |
| WR | 4th | Koby Howard | FR | 5'11" | 202 | ★★★★ |
| WR | 5th | Liam Clifford | SR | 6'1" | 206 | — |
| WR | 6th | Tyseer Denmark | FR | 5'10" | 187 | ★★★ |
| WR | — | Matt Outten | FR | 6'1" | 212 | ★★★★ |
| WR | — | Kaden Saunders | JR | 5'10" | 180 | ★★★★ |
| WR | — | Anthony Ivey | JR | 5'11" | 194 | ★★★★ |
| WR | — | Josiah Brown | FR | 5'11" | 180 | ★★★★ |
| WR | — | Logan Cunningham | JR | 5'8" | 189 | — |
| WR | — | Jeff Exinor Jr. | FR | 6'1" | 221 | ★★★★ |
| WR | — | Donte Nastasi | SO | 5'10" | 163 | — |
| WR | — | Lyrick Samuel | FR | 6'4" | 181 | ★★★★ |
| WR | — | Ethan Black | SO | 5'9" | 180 | — |
| WR | — | Peter Gonzalez | FR | 6'2" | 205 | ★★★ |
| WR | — | Aaron Enterline | FR | 6'2" | 188 | — |
Tight Ends · 8
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | 1st | Luke Reynolds | SO | 6'4" | 250 | ★★★★ |
| TE | 2nd | Khalil Dinkins | SR | 6'4" | 251 | — |
| TE | 3rd | Andrew Rappleyea | SO | 6'4" | 251 | ★★★★ |
| TE | 4th | Joey Schlaffer | SO | 6'5" | 252 | ★★★★ |
| TE | — | Matt Henderson | FR | 6'5" | 230 | ★★★★ |
| TE | — | Brian Kortovich | FR | 6'4" | 243 | ★★★ |
| TE | — | Andrew Olesh | FR | 6'5" | 226 | ★★★★ |
| TE | — | Finn Furmanek | SO | 6'3" | 253 | — |
Offensive Line · 25
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | — | Cooper Cousins | SO | 6'6" | 311 | ★★★★ |
| OL | — | Michael Troutman III | FR | 6'2" | 293 | — |
| OL | — | Dominic Rulli | JR | 6'3" | 297 | — |
| OL | — | Nick Dawkins | SR | 6'4" | 295 | — |
| OL | — | TJ Shanahan Jr. | SO | 6'4" | 316 | ★★★★ |
| OL | — | Chimdy Onoh | SO | 6'5" | 314 | ★★★★ |
| OL | — | Donnie Harbour | FR | 6'3" | 337 | ★★★★ |
| OL | — | Ian Harvie | JR | 6'2" | 286 | — |
| OL | — | Brady O'Hara | FR | 6'6" | 295 | — |
| OL | — | Liam Horan | FR | 6'3" | 291 | — |
| OL | — | Alex Birchmeier | SO | 6'5" | 313 | ★★★★ |
| OL | — | Eagan Boyer | FR | 6'8" | 291 | — |
| OL | — | Jim Fitzgerald | JR | 6'7" | 301 | — |
| OL | — | Drew Shelton | SR | 6'5" | 305 | ★★★★ |
| OL | — | Henry Boehme | SO | 6'5" | 286 | — |
| OL | — | Anthony Donkoh | SO | 6'5" | 326 | ★★★★ |
| OL | — | Garrett Sexton | FR | 6'6" | 289 | ★★★★ |
| OL | — | Olaivavega Ioane | JR | 6'4" | 330 | — |
| OL | — | Nolan Rucci | SR | 6'8" | 307 | ★★★★★ |
| OL | — | Caleb Brewer | FR | 6'4" | 306 | ★★★ |
| OL | — | J'ven Williams | SO | 6'5" | 316 | — |
| OL | — | Matt Detisch | JR | 6'6" | 277 | — |
| OL | — | Mason Carlan | SR | 6'2" | 292 | — |
| OL | — | Owen Aliciene | FR | 6'7" | 284 | ★★★★ |
| OL | — | Malachi Goodman | FR | 6'6" | 321 | ★★★★ |
Defensive Line · 25
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 1st | Dani Dennis-Sutton | SR | 6'5" | 265 | ★★★★★ |
| DE | 2nd | Zuriah Fisher | SR | 6'3" | 258 | ★★★★ |
| DE | 3rd | Yvan Kemajou | FR | 6'3" | 250 | ★★★★ |
| DE | 4th | Chaz Coleman | FR | 6'4" | 240 | ★★★★ |
| DE | 5th | Jaylen Harvey | FR | 6'2" | 251 | ★★★★ |
| DE | 6th | Enai White | JR | 6'5" | 275 | — |
| DE | 7th | Mylachi Williams | FR | 6'3" | 252 | ★★★★ |
| DE | — | Max Granville | FR | 6'3" | 247 | ★★★★ |
| DE | — | Daniel Jennings | FR | 6'1" | 249 | ★★★★ |
| DE | — | Mason Robinson | SO | 6'3" | 250 | ★★★ |
| DE | — | Dayshaun Burnett | FR | 6'3" | 223 | ★★★★ |
| DE | — | Cortez Harris | FR | 6'3" | 224 | ★★★★ |
| DE | — | Aidan Probst | FR | 6'2" | 264 | — |
| DE | — | Bobby Mears | SO | 6'4" | 254 | — |
| DE | — | Jordan Mayer | SO | 6'4" | 228 | ★★★ |
| DT | 1st | Zane Durant | SR | 6'1" | 294 | ★★★★ |
| DT | 2nd | Xavier Gilliam | FR | 6'2" | 302 | — |
| DT | 3rd | Alonzo Ford Jr. | SR | 6'2" | 305 | — |
| DT | 4th | Ty Blanding | SO | 6'1" | 292 | ★★★ |
| DT | 5th | Owen Wafle | FR | 6'2" | 295 | ★★★★ |
| DT | — | Randy Adirika | FR | 6'3" | 306 | — |
| DT | — | Kaleb Artis | JR | 6'4" | 304 | — |
| DT | — | Sam Siafa | JR | 6'4" | 295 | — |
| DT | — | Liam Andrews | FR | 6'4" | 291 | ★★★★ |
| DT | — | De'Andre Cook | FR | 6'4" | 287 | — |
Linebackers · 11
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 1st | Amare Campbell | JR | 6'0" | 231 | ★★★ |
| LB | 2nd | Dominic DeLuca | SR | 6'1" | 227 | — |
| LB | 3rd | Tony Rojas | JR | 6'2" | 230 | ★★★★ |
| LB | 4th | Keon Wylie | JR | 6'2" | 225 | ★★★ |
| LB | 5th | Alex Tatsch | FR | 6'2" | 231 | ★★★★ |
| LB | 6th | Anthony Speca | FR | 6'1" | 227 | ★★★★ |
| LB | 7th | DaKaari Nelson | SO | 6'3" | 234 | — |
| LB | — | LaVar Arrington II | FR | 6'3" | 219 | ★★★★ |
| LB | — | Cam Smith | FR | 6'0" | 215 | — |
| LB | — | Kari Jackson | FR | 6'1" | 237 | — |
| LB | — | Jackson Pryts | JR | 6'3" | 225 | — |
Defensive Backs · 20
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 1st | Audavion Collins | JR | 5'11" | 180 | — |
| CB | 2nd | A.J. Harris | JR | 6'1" | 191 | ★★★★ |
| CB | 3rd | Zion Tracy | JR | 5'11" | 180 | ★★★★ |
| CB | 4th | Daryus Dixson | FR | 6'0" | 191 | ★★★★ |
| CB | 5th | Elliot Washington II | JR | 5'11" | 199 | ★★★★ |
| CB | 6th | Kenny Woseley Jr. | FR | 5'10" | 180 | — |
| CB | 7th | Jahmir Joseph | FR | 6'0" | 189 | ★★★★ |
| CB | — | Xxavier Thomas | FR | 5'11" | 183 | ★★★ |
| CB | — | Joshua Johnson | FR | 6'2" | 192 | — |
| CB | — | Tyler Armstead | FR | 6'1" | 170 | — |
| S | 1st | Zakee Wheatley | SR | 6'2" | 200 | ★★★★ |
| S | 2nd | King Mack | JR | 5'10" | 187 | ★★★★ |
| S | 3rd | Dejuan Lane | SO | 6'2" | 212 | ★★★★ |
| S | 4th | Antoine Belgrave-Shorter | FR | 6'0" | 200 | — |
| S | 5th | Kolin Dinkins | JR | 6'2" | 207 | — |
| S | 6th | Vaboue Toure | FR | 6'1" | 210 | ★★★★ |
| S | 7th | Karson Kiesewetter | SO | 5'10" | 194 | — |
| S | — | Braz Thomas | FR | 6'2" | 203 | — |
| S | — | Lamont Payne Jr. | SO | 6'0" | 190 | — |
| S | — | Jashaun Green | JR | 6'1" | 182 | — |
Special Teams · 7
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | 1st | Tyler Duzansky | SR | 6'4" | 222 | — |
| LS | — | Blaise Sokach-Minnick | JR | 6'3" | 224 | — |
| LS | — | Andrew Dufault | FR | 6'1" | 237 | — |
| P | 1st | Gabriel Nwosu | SR | 6'6" | 292 | — |
| P | — | Riley Thompson | SR | 6'1" | 230 | — |
| PK | 1st | Ryan Barker | SO | 6'2" | 202 | — |
| PK | — | Matthew Parker | FR | 6'0" | 218 | — |
2025 · pct vs FBS
SP+ Off
35.188
Off PPA
+0.2379
Pass PPA
+0.2967
Rush PPA
+0.2185
Success
46%82
Explosive
1.2026
PlayerMedian (50th)percentile vs league
Advanced
2025 · opponent-adjusted PPA / play
| Split | Offense | Defense |
|---|---|---|
| Overall | +0.23 | +0.10 |
| Passing | +0.29 | +0.16 |
| Rushing | +0.21 | +0.10 |
| 1st Down | +0.18 | -0.01 |
| 2nd Down | +0.09 | +0.06 |
| 3rd Down | +0.51 | +0.49 |
Scoring Trend
2025 · pts/game
PPG For
31.8
PPG Against
21.4
Differential
+10.3
— Points for— Points against
dots: W / LResults
2025
- Overall
- 6-6
- Home
- 4-3
- Away
- 2-3
- Conference
- 3-6
- Non-Conference
- 3-0
- One-Score (≤8)
- 1-5
- Avg Margin
- +10.3
Injury Report · 0
No injuries reported.
Team News
6 items
- Only The 1951 Penn State Football Season Until Penn State FootballLet’s go back in the history books for today’s countdown number.PSU3h
- Penn State football adds Washington LB Case Alexander to 2027 recruiting classWashington linebacker Case Alexander committed to Penn State football Sunday as he chose the Nittany Lions over Kansas State, OU and Texas Tech.PSU14h
- Penn State beats out Texas Tech, Oklahoma for 4-star linebackerPenn State football secured a huge commitment decision from a linebacker who considered the Big 12 champs and the SEC heavyweight.PSU14h
- Oh, Hello: Four-Star Oklahoma LB Case Alexander Commits To Penn StateTHE SKINNY Height/Weight: 6-foot-3, 215 poundsHometown/High School: Washington, OK (Washington H.S.)Ranking: ★★★★ (92 Rivals — No. 123 player overall)Notable Offers: Kansas State, Michigan, Missouri, Oklahoma, Texas Tech, and Utah HIGHLIGHTS OUTLOOK Not very often Penn State goes into Oklahoma and gets a prospect, let alone one that is a four-star that the Sooners very much […]PSU15h
- Penn State beats out Oklahoma to land 4-star LB Case AlexanderPenn State secured one of its top 2027 targets Sunday, beating out Oklahoma for blue-chip linebacker target Case Alexander. The Washington (Okla.) standout took official visits with both programs earlier this month, with the in-state Sooners getting the final crack at him last weekend. There was growing optimism coming out of that visit with OU’s […]PSU15h
- Virginia Tech football: Ethan Grunkemeyer named one of college football’s top newcomersEveryone is excited about Virginia Tech QB Ethan Grunkemeyer.