CFB Power Rankings
TE · FCS · 2022 · season-stat composite · top 60
TE Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Miller | TE | Furman | 220.2 | 72 | 762 | 12 | 44 |
| 2 | Marshel Martin | TE | SAC | 188.1 | 55 | 731 | 10 | 48 |
| 3 | Thomas Greaney | TE | UAlbany | 173.3 | 50 | 693 | 9 | 40 |
| 4 | Josh Cuevas | TE | Cal Poly | 161.8 | 58 | 678 | 6 | 42 |
| 5 | Owen Glascoe | TE | Long Island University | 140.9 | 53 | 579 | 5 | 60 |
| 6 | Julian Hill | TE | Campbell | 133.9 | 38 | 659 | 5 | 53 |
| 7 | Kemari Averett | TE | Bethune-Cookman | 127.0 | 40 | 450 | 7 | 39 |
| 8 | Lachlan Pitts | TE | William & Mary | 112.3 | 28 | 543 | 5 | 83 |
| 9 | Kyle Lepkowski | TE | New Hampshire | 108.2 | 42 | 542 | 2 | 42 |
| 10 | Shawn Bowman | TE | Maine | 95.8 | 30 | 358 | 5 | 42 |
| 11 | Matt Robbert | TE | Cornell | 95.8 | 31 | 468 | 3 | 55 |
| 12 | DJ Nelson | TE | UT Martin | 83.5 | 21 | 265 | 6 | 70 |
| 13 | Cole Grossman | TE | Montana | 82.7 | 24 | 347 | 4 | 57 |
| 14 | Jihad Edmond | TE | Bryant | 82.4 | 25 | 274 | 5 | 40 |
| 15 | Tyler Neville | TE | Harvard | 80.2 | 26 | 302 | 4 | 27 |
| 16 | Dakota Allen | TE | Eastern Kentucky | 79.3 | 26 | 353 | 3 | 39 |
| 17 | DJ Stevens | TE | Jackson State | 78.8 | 30 | 308 | 3 | 48 |
| 18 | Zach Heins | TE | South Dakota State | 78.1 | 24 | 301 | 4 | 30 |
| 19 | McCallan Castles | TE | UC Davis | 76.7 | 30 | 347 | 2 | 27 |
| 20 | Graham Walker | TE | Brown | 75.2 | 28 | 292 | 3 | 33 |
| 21 | Caleb Warren | TE | Rhode Island | 73.8 | 23 | 328 | 3 | 29 |
| 22 | Ivan Drobocky | TE | SE Louisiana | 73.4 | 14 | 234 | 6 | 75 |
| 23 | Pat Conroy | TE | Merrimack | 71.2 | 13 | 222 | 6 | 36 |
| 24 | Justin Malone | TE | Weber State | 71.0 | 32 | 270 | 2 | 36 |
| 25 | Tyler Devera | TE | Stony Brook | 70.8 | 22 | 308 | 3 | 55 |
| 26 | Chase Lanckriet | TE | Lindenwood | 70.1 | 26 | 321 | 2 | 58 |
| 27 | Corson Swan | TE | North Alabama | 69.9 | 24 | 339 | 2 | 66 |
| 28 | Isaiah Gerena | TE | Northern Arizona | 62.2 | 27 | 232 | 2 | 27 |
| 29 | Connor Whitney | TE | Idaho | 61.7 | 30 | 257 | 1 | 21 |
| 30 | Johncarlos Miller II | TE | Elon | 60.6 | 24 | 186 | 3 | 25 |
| 31 | Tanner Taula | TE | Illinois State | 60.4 | 26 | 284 | 1 | 31 |
| 32 | Joseph Sewell | TE | Eastern Kentucky | 58.9 | 25 | 279 | 1 | 28 |
| 33 | Cyrus Wallace | TE | Idaho State | 57.9 | 33 | 249 | 0 | 25 |
| 34 | Braden Brose | TE | DEL | 57.6 | 16 | 176 | 4 | 27 |
| 35 | Alec Pell | TE | Northern Colorado | 57.3 | 26 | 253 | 1 | 31 |
| 36 | Sean Brown | TE | JXST | 57.1 | 18 | 331 | 1 | 76 |
| 37 | Treyton Pickering | TE | Montana State | 56.1 | 19 | 311 | 1 | 42 |
| 38 | Hunter Brown | TE | St. Francis (PA) | 56.1 | 16 | 221 | 3 | 40 |
| 39 | Alex Allen | TE | Northern Iowa | 55.4 | 17 | 264 | 2 | 30 |
| 40 | Lee Negrotto | TE | Nicholls | 53.5 | 20 | 215 | 2 | 36 |
| 41 | Drake Starks | TE | Mercer | 52.5 | 15 | 135 | 4 | 21 |
| 42 | Travon Jones | TE | Northwestern State | 52.5 | 20 | 265 | 1 | 50 |
| 43 | JJ Galbreath | TE | South Dakota | 52.5 | 21 | 255 | 1 | 55 |
| 44 | Mata'ava Ta'ase | TE | Southern Utah | 52.4 | 19 | 214 | 2 | 38 |
| 45 | Derryk Snell | TE | Montana State | 51.3 | 16 | 233 | 2 | 44 |
| 46 | Evan Jernegan | TE | Valparaiso | 51.1 | 15 | 241 | 2 | 32 |
| 47 | Jackson Hawes | TE | Yale | 50.9 | 13 | 139 | 4 | 34 |
| 48 | Adam Zavalney | TE | North Dakota | 50.8 | 18 | 148 | 3 | 28 |
| 49 | Devyn Gibbs | TE | Lamar | 50.1 | 19 | 191 | 2 | 23 |
| 50 | Joe Stoffel | TE | NDSU | 50.0 | 21 | 230 | 1 | 47 |
| 51 | Jared Suchevits | TE | Butler | 49.4 | 16 | 214 | 2 | 55 |
| 52 | Sylvester Campbell | TE | Mississippi Valley State | 49.3 | 13 | 123 | 4 | 27 |
| 53 | Jonathan Burns | TE | Gardner-Webb | 48.4 | 17 | 194 | 2 | 71 |
| 54 | Bryson Deming | TE | Illinois State | 48.4 | 22 | 144 | 2 | 23 |
| 55 | Hayden Meacham | TE | Weber State | 48.3 | 14 | 163 | 3 | 25 |
| 56 | Cameron Heald | TE | Butler | 45.8 | 15 | 128 | 3 | 31 |
| 57 | Noah Canty | TE | Stonehill | 44.3 | 19 | 193 | 1 | 19 |
| 58 | Ajay Belanger | TE | Western Carolina | 43.6 | 20 | 176 | 1 | 18 |
| 59 | Carson Bobo | TE | Princeton | 43.1 | 21 | 161 | 1 | 22 |
| 60 | Noah Bean | TE | Grambling | 42.0 | 14 | 160 | 2 | 28 |
FBS rank by PPA; FCS by a receiving composite. Min 10 receptions.