CFB Power Rankings
RB · FCS · 2022 · season-stat composite · top 60
RB Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | RuYds | RuTD | Rec | RcYds | RcTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geno Hess | RB | Southeast Missouri State | 327.5 | 1,691 | 21 | 9 | 114 | 2 |
| 2 | Dylan Laube | RB | New Hampshire | 317.9 | 1,205 | 15 | 49 | 464 | 2 |
| 3 | ShunDerrick Powell | RB | North Alabama | 307.5 | 1,513 | 18 | 24 | 242 | 0 |
| 4 | Bhayshul Tuten | RB | North Carolina A&T | 303.5 | 1,363 | 13 | 31 | 342 | 4 |
| 5 | Jaleel McLaughlin | RB | Youngstown State | 297.8 | 1,588 | 13 | 19 | 300 | 2 |
| 6 | Ulonzo Gilliam | RB | UC Davis | 283.7 | 1,191 | 13 | 50 | 366 | 0 |
| 7 | Marcus Cooper | RB | Incarnate Word | 274.1 | 1,324 | 12 | 27 | 247 | 3 |
| 8 | Deonta McMahon | RB | McNeese | 267.2 | 1,402 | 12 | 22 | 210 | 2 |
| 9 | Cameron Skattebo | RB | SAC | 260.8 | 1,351 | 7 | 30 | 357 | 3 |
| 10 | Jake Chisholm | RB | Dayton | 255.2 | 1,059 | 13 | 22 | 253 | 4 |
| 11 | Jaden Shirden | RB | Monmouth | 254.9 | 1,722 | 13 | 2 | 27 | 0 |
| 12 | Nasir Smith | RB | Central Connecticut | 249.8 | 1,219 | 13 | 23 | 209 | 1 |
| 13 | Kayvon Britten | RB | Arkansas-Pine Bluff | 243.7 | 1,053 | 16 | 30 | 124 | 0 |
| 14 | Ailym Ford | RB | Chattanooga | 231.4 | 1,190 | 12 | 10 | 184 | 2 |
| 15 | Aaron Dawson | RB | Valparaiso | 231.0 | 1,204 | 10 | 28 | 166 | 1 |
| 16 | Marques DeShields | RB | Rhode Island | 228.5 | 1,187 | 12 | 11 | 148 | 2 |
| 17 | Zak Wallace | RB | UT Martin | 227.1 | 1,026 | 16 | 18 | 105 | 0 |
| 18 | Malik Grant | RB | Sacred Heart | 225.9 | 1,065 | 12 | 20 | 154 | 2 |
| 19 | Jacob Saylors | RB | East Tennessee State | 222.8 | 1,131 | 12 | 18 | 137 | 1 |
| 20 | Elijah Dotson | RB | Northern Colorado | 221.1 | 929 | 6 | 47 | 332 | 2 |
| 21 | Jarveon Howard | RB | Alcorn State | 215.9 | 1,270 | 12 | 7 | 39 | 1 |
| 22 | Braedon Sloan | RB | Eastern Kentucky | 215.5 | 629 | 7 | 42 | 506 | 3 |
| 23 | Trey Sneed | RB | Fordham | 212.8 | 1,141 | 5 | 34 | 227 | 2 |
| 24 | Tyler Hoosman | RB | North Dakota | 208.0 | 1,003 | 12 | 23 | 127 | 0 |
| 25 | Dominic Roberto | RB | Furman | 207.3 | 1,117 | 11 | 10 | 136 | 1 |
| 26 | Darius Hale | RB | Central Arkansas | 204.3 | 951 | 10 | 18 | 192 | 2 |
| 27 | Bronson Yoder | RB | William & Mary | 201.2 | 1,203 | 12 | 5 | 39 | 0 |
| 28 | Kylin James | RB | Central Arkansas | 199.0 | 649 | 3 | 40 | 581 | 3 |
| 29 | Aidan Borguet | RB | Harvard | 195.2 | 1,170 | 10 | 6 | 62 | 1 |
| 30 | Isaiah Davis | RB | South Dakota State | 192.4 | 1,049 | 9 | 19 | 145 | 0 |
| 31 | Latrell Collier | RB | North Carolina Central | 191.3 | 881 | 8 | 27 | 222 | 1 |
| 32 | Narii Gaither | RB | Gardner-Webb | 187.4 | 1,019 | 7 | 22 | 215 | 0 |
| 33 | Todd Sibley Jr. | RB | UAlbany | 181.8 | 990 | 10 | 9 | 78 | 1 |
| 34 | Queshaun Byrd | RB | Bethune-Cookman | 181.7 | 803 | 9 | 24 | 174 | 1 |
| 35 | Sy'veon Wilkerson | RB | Jackson State | 180.6 | 969 | 7 | 20 | 157 | 1 |
| 36 | Quali Conley | RB | Utah Tech | 178.1 | 1,092 | 8 | 12 | 89 | 0 |
| 37 | Jalen Hampton | RB | Elon | 177.2 | 1,062 | 10 | 8 | 30 | 0 |
| 38 | Carlos Washington Jr. | RB | SE Louisiana | 176.8 | 627 | 13 | 22 | 141 | 0 |
| 39 | Derrel Kelley III | RB | Tarleton State | 174.9 | 1,013 | 8 | 14 | 116 | 0 |
| 40 | Hunter Luepke | FB | NDSU | 173.5 | 619 | 9 | 14 | 196 | 4 |
| 41 | Jaylan Thomas | RB | Samford | 172.0 | 516 | 7 | 32 | 224 | 4 |
| 42 | Jacardia Wright | RB | MOST | 171.1 | 711 | 9 | 23 | 170 | 1 |
| 43 | Allen Smith | RB | Brown | 169.8 | 463 | 11 | 26 | 195 | 2 |
| 44 | Alfonzo Graham | RB | Morgan State | 167.4 | 1,057 | 7 | 13 | 67 | 0 |
| 45 | Anwar Lewis | RB | JXST | 161.7 | 820 | 8 | 13 | 127 | 1 |
| 46 | Marcus Fulcher | RB | SAC | 160.6 | 457 | 7 | 35 | 259 | 2 |
| 47 | Jermaine Corbett | RB | Stonehill | 160.1 | 774 | 9 | 12 | 107 | 1 |
| 48 | Malachi Imoh | RB | William & Mary | 159.8 | 722 | 9 | 16 | 116 | 1 |
| 49 | Draycen Hall | RB | Northern Arizona | 156.4 | 540 | 2 | 50 | 344 | 1 |
| 50 | Desmond Reid | RB | Western Carolina | 154.6 | 824 | 4 | 21 | 212 | 1 |
| 51 | Dom Williams | RB | Northern Iowa | 152.9 | 723 | 9 | 12 | 146 | 0 |
| 52 | Jay Stanton | RB | Samford | 151.3 | 666 | 5 | 32 | 167 | 1 |
| 53 | Travis Theis | RB | South Dakota | 150.1 | 774 | 5 | 25 | 177 | 0 |
| 54 | Jarett Hunter | RB | Howard | 149.6 | 612 | 5 | 23 | 234 | 2 |
| 55 | Javon Williams Jr. | RB | Southern Illinois | 148.0 | 415 | 9 | 28 | 245 | 0 |
| 56 | Aaron Dykes | RB | Richmond | 147.9 | 668 | 4 | 28 | 171 | 2 |
| 57 | Peter Oliver | RB | Holy Cross | 147.9 | 999 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Julius Loughridge | RB | Fordham | 146.5 | 929 | 8 | 4 | 16 | 0 |
| 59 | Shawn Shipman | RB | St. Thomas (MN) | 145.6 | 845 | 9 | 5 | 21 | 0 |
| 60 | Coy Williams | RB | Davidson | 145.1 | 791 | 11 | 0 | 0 | 0 |
FBS rank by PPA; FCS by a rushing+receiving composite. Min 40 carries.