CFB Power Rankings
TE · FBS · 2021 · opponent-adjusted PPA where available · top 60
TE Power · FBS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | PPA ↓ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | CSU | 76.0 | 90 | 1,121 | 1 | 50 |
| 2 | Brock Bowers | TE | UGA | 72.4 | 47 | 791 | 11 | 89 |
| 3 | Cole Turner | TE | NEV | 67.3 | 62 | 677 | 10 | 30 |
| 4 | Greg Dulcich | TE | UCLA | 65.0 | 42 | 725 | 5 | 75 |
| 5 | Michael Mayer | TE | ND | 59.3 | 64 | 768 | 5 | 52 |
| 6 | Isaiah Likely | TE | CCU | 57.7 | 52 | 816 | 10 | 99 |
| 7 | Sam LaPorta | TE | IOWA | 55.1 | 46 | 548 | 2 | 30 |
| 8 | Marshon Ford | TE | LOU | 51.7 | 47 | 530 | 2 | 35 |
| 9 | Jelani Woods | TE | UVA | 51.0 | 44 | 598 | 8 | 40 |
| 10 | Grant Calcaterra | TE | SMU | 49.9 | 38 | 465 | 4 | 29 |
| 11 | Charlie Kolar | TE | ISU | 48.3 | 58 | 723 | 5 | 34 |
| 12 | Dalton Kincaid | TE | UTAH | 46.4 | 33 | 465 | 7 | 43 |
| 13 | Jordan Myers | TE | RICE | 45.8 | 27 | 278 | 1 | 58 |
| 14 | Brant Kuithe | TE | UTAH | 45.6 | 44 | 534 | 6 | 49 |
| 15 | Cameron Latu | TE | ALA | 43.6 | 20 | 299 | 6 | 28 |
| 16 | Jaheim Bell | TE | SC | 43.1 | 25 | 338 | 3 | 82 |
| 17 | Sean Dykes | TE | MEM | 42.4 | 48 | 657 | 7 | 53 |
| 18 | Derrick Deese Jr. | TE | SJSU | 41.5 | 47 | 730 | 4 | 38 |
| 19 | Jason Pirtle | TE | UNT | 39.6 | 38 | 351 | 2 | 31 |
| 20 | Jake Ferguson | TE | WIS | 39.4 | 43 | 417 | 2 | 35 |
| 21 | Gerrit Prince | TE | UAB | 37.2 | 32 | 656 | 8 | 72 |
| 22 | Chigoziem Okonkwo | TE | MD | 36.9 | 49 | 433 | 5 | 32 |
| 23 | Austin Allen | TE | NEB | 36.0 | 38 | 602 | 2 | 46 |
| 24 | Trae Barry | TE | BC | 35.5 | 21 | 362 | 4 | 51 |
| 25 | Zack Kuntz | TE | ODU | 35.4 | 71 | 674 | 5 | 43 |
| 26 | Payne Durham | TE | PUR | 32.9 | 40 | 382 | 4 | 50 |
| 27 | Ryan Jones | TE | ECU | 32.4 | 37 | 442 | 5 | 38 |
| 28 | Gavin Bartholomew | TE | PITT | 32.2 | 27 | 317 | 4 | 37 |
| 29 | Kemore Gamble | TE | FLA | 32.1 | 30 | 399 | 4 | 47 |
| 30 | Travis Koontz | TE | TTU | 31.9 | 19 | 265 | 4 | 75 |
| 31 | Jalen Wydermyer | TE | TA&M | 31.1 | 40 | 515 | 4 | 34 |
| 32 | Tyrick James | TE | TULN | 30.8 | 31 | 429 | 4 | 43 |
| 33 | Jeremiah Hall | TE | OU | 30.8 | 30 | 320 | 4 | 50 |
| 34 | Peyton Hendershot | TE | IU | 30.0 | 46 | 543 | 4 | 35 |
| 35 | Josh Whyle | TE | CIN | 29.8 | 25 | 320 | 6 | 31 |
| 36 | Lucas Krull | TE | PITT | 29.2 | 37 | 443 | 6 | 29 |
| 37 | Will Mallory | TE | MIA | 29.1 | 30 | 347 | 4 | 57 |
| 38 | Oscar Cardenas | TE | UTSA | 28.8 | 14 | 200 | 2 | 28 |
| 39 | Keanu Hill | TE | BYU | 28.6 | 17 | 337 | 2 | 44 |
| 40 | Ben Sims | TE | BAY | 27.3 | 31 | 361 | 6 | 33 |
| 41 | Erick All | TE | MICH | 26.9 | 34 | 374 | 2 | 47 |
| 42 | Roger Carter | TE | GAST | 25.9 | 20 | 323 | 2 | 39 |
| 43 | Gary Williams | TE | CSU | 25.3 | 21 | 287 | 5 | 43 |
| 44 | Christian Trahan | TE | HOU | 25.0 | 34 | 368 | 2 | 40 |
| 45 | John Samuel Shenker | TE | AUB | 23.6 | 28 | 359 | 0 | 35 |
| 46 | Aubry Payne | TE | GAST | 23.4 | 17 | 142 | 5 | 27 |
| 47 | Curtis Hodges | TE | ASU | 23.0 | 20 | 373 | 2 | 48 |
| 48 | Daniel Barker | TE | ILL | 22.7 | 18 | 202 | 4 | 27 |
| 49 | Brevyn Spann-Ford | TE | MINN | 22.6 | 23 | 296 | 1 | 48 |
| 50 | Brady Russell | TE | COLO | 21.7 | 25 | 307 | 0 | 65 |
| 51 | Trent Pennix | TE | NCSU | 21.5 | 17 | 246 | 3 | 45 |
| 52 | Joel Wilson | TE | CMU | 21.4 | 28 | 326 | 5 | 41 |
| 53 | Kamari Morales | TE | UNC | 21.3 | 24 | 220 | 5 | 21 |
| 54 | Neal Johnson | TE | UL | 21.3 | 22 | 287 | 1 | 55 |
| 55 | Christopher Toudle | TE | NCSU | 21.1 | 19 | 190 | 4 | 20 |
| 56 | Blake Whiteheart | TE | WAKE | 20.8 | 13 | 150 | 3 | 20 |
| 57 | Xavier Gaines | TE | MRSH | 20.7 | 41 | 476 | 3 | 56 |
| 58 | Jay Rose | TE | CONN | 20.0 | 27 | 283 | 1 | 42 |
| 59 | Jahleel Billingsley | TE | ALA | 19.6 | 16 | 244 | 3 | 33 |
| 60 | Jeremy Ruckert | TE | OSU | 19.5 | 23 | 284 | 3 | 30 |
FBS rank by PPA; FCS by a receiving composite. Min 10 receptions.