
Kennesaw State Owls
Conference USA
5-6 (0-4 conf)
Ratings
2022
- SP+
- —
- SP+ Offense
- —
- SP+ Defense
- —
- SRS
- -29.5
- FPI
- —
- Elo
- —
- Talent
- 23
- Recruiting
- —
Schedule
2022
| Wk | Opponent | Site | Res | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @Samford | A | L | 17-27 |
| 2 | @Cincinnati | A | L | 10-63 |
| 4 | vsWofford | H | W | 24-22 |
| 5 | @Jacksonville State | A | L | 28-35 |
| 6 | vsNorth Alabama | H | W | 40-34 |
| 7 | vsCentral Arkansas | H | L | 24-51 |
| 8 | vsTennessee Tech | H | W | 33-30 |
| 9 | vsCharleston Southern | H | W | 30-20 |
| 10 | @UT Martin | A | W | 44-27 |
| 11 | vsAustin Peay | H | L | 14-31 |
| 12 | @Eastern Kentucky | A | L | 38-45 |
Quarterbacks · 4
2022 · 81
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 1st | Xavier Shepherd | — | — | — | — |
| QB | 2nd | Jonathan Murphy | — | — | — | — |
| QB | 3rd | DeAngelo Hardy | — | — | — | — |
| QB | — | Adam Diaz | FR | 5'11" | 180 | — |
Running Backs · 11
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | 1st | Isaac Foster | — | — | — | — |
| RB | 2nd | Yesiah Clemons | — | — | — | — |
| RB | 3rd | Iaan Cousin | — | — | — | — |
| RB | 4th | Michael Benefield | — | — | — | — |
| RB | 5th | Jordan Lay | — | — | — | — |
| RB | 6th | Nykeem Farrow | — | — | — | — |
| RB | 7th | Marquis Ledet | — | — | — | — |
| RB | — | Kemari McGowan | JR | 5'10" | 160 | — |
| RB | — | Jameel Avery | FR | 5'10" | 165 | — |
| RB | — | Remington Adams | FR | 5'6" | 165 | — |
| RB | — | Brayson Seaborne | SO | 5'7" | 170 | — |
Wide Receivers · 11
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 1st | Gabriel Benyard | SR | 5'10" | 185 | — |
| WR | 2nd | Blake Bohannon | — | — | — | — |
| WR | 3rd | Chavis Marshall | — | — | — | — |
| WR | 4th | Xavier Hill | — | — | — | — |
| WR | 5th | Oscar Gonzalez | — | — | — | — |
| WR | 6th | Tykeem Wallace | SR | 5'9" | 165 | — |
| WR | — | Clayton Nelson | SR | 6'0" | 190 | — |
| WR | — | CJ Parker | FR | 6'1" | 170 | — |
| WR | — | Carter Pinholster | JR | 6'1" | 190 | — |
| WR | — | Tyler Dugger | JR | 5'11" | 195 | — |
| WR | — | Quailyn Leake | SR | 6'3" | 175 | — |
Tight Ends · 2
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | 1st | Preston Daniels | — | — | — | — |
| TE | 2nd | Connor Finer | — | — | — | — |
Offensive Line · 13
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OL | — | Terrell Paxton | SR | 6'0" | 310 | — |
| OL | — | Caleb Newell | FR | 6'2" | 325 | — |
| OL | — | Tristan Love | SR | 6'2" | 300 | — |
| OL | — | Matt Olson | SR | 6'3" | 285 | — |
| OL | — | Matthew Gilliam | SO | 6'2" | 250 | — |
| OL | — | Trenton Jackson | JR | 6'0" | 290 | — |
| OL | — | Jordan Love | SR | 6'2" | 290 | — |
| OL | — | Jacob Strom | FR | 6'3" | 280 | — |
| OL | — | James Dawson | JR | 6'1" | 295 | — |
| OL | — | Coy Pendergrass | FR | 6'3" | 275 | — |
| OL | — | Mike Fangman | SO | 6'1" | 270 | — |
| OL | — | Hall O'Neal | JR | 6'2" | 255 | — |
| OL | — | Zion Katina | — | — | — | — |
Defensive Line · 9
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1st | Carlos Allen Jr. | SR | 6'1" | 295 | — |
| DL | 2nd | Adam Watkins | SR | 6'0" | 303 | — |
| DL | 3rd | Travis Bell | — | — | — | — |
| DL | 4th | Jahon Myers | — | — | — | — |
| DL | 5th | Demetric Barnes | — | — | — | — |
| DL | 6th | Kerick Reese | — | — | — | — |
| DL | — | Jayden Barron | SR | 6'2" | 280 | — |
| DL | — | Kelcy Allen | — | — | — | — |
| DL | — | Hunter Bean | SO | 6'1" | 280 | — |
Linebackers · 12
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | 1st | Garland Benyard | SR | 6'1" | 225 | — |
| LB | 2nd | Juandarion Silas | JR | 6'1" | 217 | — |
| LB | 3rd | Michael Mincey | — | — | — | — |
| LB | 4th | Jalen Barnum | — | — | — | — |
| LB | 5th | Montrel Jenkins | — | — | — | — |
| LB | 6th | Eli Leiataua | SR | 5'11" | 210 | — |
| LB | — | Nehemiah McCoy | FR | 5'10" | 200 | — |
| LB | — | William Jenkins | JR | 6'0" | 215 | — |
| LB | — | Damarion Davis | FR | 6'1" | 185 | — |
| LB | — | Antonio Ward | JR | 6'0" | 210 | — |
| LB | — | Tre'vyous Chandler | FR | 5'11" | 205 | — |
| LB | — | Charles Remy | SO | 6'1" | 215 | — |
Defensive Backs · 12
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 1st | Jayven Williams | JR | 6'2" | 185 | — |
| DB | 1st | Markeith Montgomery | — | — | — | ★★★ |
| DB | 2nd | Chance Gamble | SR | 6'2" | 180 | — |
| DB | 3rd | Je'Cory Burks | — | — | — | — |
| DB | 4th | Erwin Byrd | — | — | — | ★★★ |
| DB | — | Ryan Harris | JR | 5'10" | 170 | — |
| DB | — | Jeremiah Compton | SR | 6'1" | 185 | — |
| DB | — | Joe Williams | FR | 6'0" | 170 | — |
| DB | — | Myles Beris | SO | 5'9" | 170 | — |
| DB | — | Dylan Hand | — | — | — | — |
| DB | — | Trenton Hayberg | FR | 5'10" | 185 | — |
| S | 1st | Deontre Morris | — | — | — | — |
Special Teams · 7
| Pos | Depth | Player | Cl | Ht | Wt | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS | — | Braden Whittenburg | SO | 6'1" | 195 | — |
| LS | — | Zane McCracken | JR | 6'2" | 200 | — |
| P | 1st | Joshua Huiet | SR | 6'2" | 212 | — |
| P | 2nd | Charlie Cooper | — | — | — | — |
| PK | 1st | Conor Cummins | — | — | — | — |
| PK | 2nd | Nathan Robertson | — | — | — | — |
| PK | — | Acha Mbanwei | SO | 5'11" | 230 | — |
Scoring Trend
2022 · pts/game
PPG For
27.5
PPG Against
35.0
Differential
-7.5
— Points for— Points against
dots: W / LResults
2022
- Overall
- 5-6
- Home
- 4-2
- Away
- 1-4
- Conference
- 0-4
- Non-Conference
- 5-2
- One-Score (≤8)
- 3-2
- Avg Margin
- -7.5
Injury Report · 0
No injuries reported.
Team News
0 items
No recent news.