CFB Power Rankings
EDGE · FBS · 2024 · opponent-adjusted PPA where available · top 60
EDGE Power · FBS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Sk | TFL | QBH | Solo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donovan Ezeiruaku | DE | BC | 153.0 | 13.5 | 18.5 | 14 | 35 | 76 |
| 2 | Trey White | EDGE | SDSU | 134.3 | 12.5 | 18.5 | 5 | 37 | 56 |
| 3 | Kyle Kennard | EDGE | SC | 129.9 | 11.5 | 16.5 | 9 | 21 | 29 |
| 4 | T.J. Parker | DE | CLEM | 123.5 | 11.0 | 16.0 | 5 | 30 | 47 |
| 5 | Abdul Carter | DE | PSU | 122.7 | 10.0 | 19.5 | 7 | 33 | 54 |
| 6 | Princely Umanmielen | DE | MISS | 112.3 | 10.5 | 13.0 | 9 | 17 | 34 |
| 7 | Jayden Virgin-Morgan | EDGE | BOIS | 108.0 | 10.0 | 15.5 | 4 | 20 | 39 |
| 8 | Bradyn Swinson | DE | LSU | 101.0 | 8.5 | 13.0 | 8 | 30 | 54 |
| 9 | Josaiah Stewart | DE | MICH | 96.3 | 8.5 | 13.0 | 7 | 22 | 33 |
| 10 | Kobe Stewart | DE | BUF | 94.9 | 9.5 | 12.0 | 3 | 16 | 40 |
| 11 | Kydran Jenkins | EDGE | PUR | 93.3 | 7.0 | 12.5 | 5 | 47 | 83 |
| 12 | Ahmed Hassanein | DE | BOIS | 92.7 | 8.5 | 12.5 | 3 | 23 | 42 |
| 13 | Brendan Mott | DE | KSU | 90.1 | 8.0 | 11.0 | 5 | 24 | 44 |
| 14 | Keldric Faulk | DE | AUB | 89.5 | 7.0 | 11.0 | 7 | 30 | 45 |
| 15 | Jahfari Harvey | DE | SMU | 87.3 | 7.0 | 12.0 | 9 | 12 | 27 |
| 16 | Jordan Burch | DE | ORE | 86.0 | 8.5 | 11.0 | 4 | 10 | 28 |
| 17 | Wesley Williams | DE | DUKE | 85.1 | 7.0 | 12.5 | 7 | 19 | 46 |
| 18 | B.J. Green II | DE | COLO | 84.6 | 7.5 | 11.5 | 4 | 19 | 29 |
| 19 | Jared Ivey | DE | MISS | 81.1 | 8.0 | 9.0 | 3 | 19 | 37 |
| 20 | Tyreak Sapp | EDGE | FLA | 80.8 | 7.0 | 13.0 | 4 | 17 | 43 |
| 21 | Johnny Walker | DE | MIZ | 79.9 | 7.5 | 10.5 | 3 | 16 | 39 |
| 22 | Davin Vann | EDGE | NCSU | 76.4 | 6.5 | 14.0 | 2 | 16 | 41 |
| 23 | Will Heldt | DE | PUR | 75.3 | 5.0 | 10.0 | 5 | 37 | 56 |
| 24 | Bryan Whitehead | DE | ARST | 74.4 | 4.0 | 10.0 | 14 | 16 | 22 |
| 25 | J.T. Tuimoloau | DE | OSU | 74.1 | 6.0 | 11.5 | 5 | 19 | 38 |
| 26 | Isaiah Smith | DE | SMU | 73.2 | 7.0 | 8.5 | 6 | 13 | 30 |
| 27 | Desmond Little | EDGE | UAB | 72.3 | 6.0 | 9.5 | 7 | 17 | 40 |
| 28 | Jordan Lawson | DE | UL | 71.3 | 5.5 | 9.5 | 5 | 22 | 38 |
| 29 | Vincent Anthony Jr. | DE | DUKE | 70.2 | 5.0 | 9.5 | 12 | 8 | 23 |
| 30 | Chris Murray | DE | SHSU | 69.0 | 5.5 | 11.5 | 2 | 25 | 34 |
| 31 | Jereme Robinson | DE | KU | 66.5 | 5.5 | 8.5 | 5 | 15 | 21 |
| 32 | Marcel Walker | DE | OHIO | 65.9 | 5.0 | 6.5 | 7 | 31 | 53 |
| 33 | George Gumbs Jr. | EDGE | FLA | 65.8 | 5.5 | 8.5 | 4 | 17 | 33 |
| 34 | Elijah Roberts | DE | SMU | 65.1 | 4.5 | 8.0 | 9 | 14 | 28 |
| 35 | Kyran Duhon | DE | UTEP | 64.4 | 7.0 | 7.0 | 0 | 21 | 43 |
| 36 | Dean Miller | DE | KU | 63.8 | 5.0 | 9.5 | 4 | 22 | 32 |
| 37 | Kalil Alexander | DE | TXST | 63.3 | 5.0 | 9.0 | 5 | 12 | 36 |
| 38 | Kaimon Rucker | DE | UNC | 62.9 | 6.0 | 8.0 | 3 | 16 | 30 |
| 39 | Nyjalik Kelly | EDGE | UCF | 62.7 | 5.5 | 9.5 | 1 | 23 | 53 |
| 40 | TJ Guy | EDGE | MICH | 62.4 | 5.5 | 7.0 | 6 | 16 | 29 |
| 41 | Roy Williams | DE | NIU | 62.3 | 6.5 | 6.5 | 1 | 22 | 37 |
| 42 | Antonio Doyle Jr. | DE | UNLV | 61.2 | 5.0 | 6.5 | 4 | 23 | 52 |
| 43 | Justin Reed | DE | NAVY | 61.1 | 4.5 | 10.0 | 3 | 24 | 45 |
| 44 | Dani Dennis-Sutton | DE | PSU | 59.4 | 4.0 | 7.0 | 8 | 16 | 24 |
| 45 | Jaylen Swain | EDGE | JXST | 59.4 | 3.5 | 10.0 | 2 | 16 | 41 |
| 46 | Van Fillinger | DE | UTAH | 59.3 | 5.0 | 8.0 | 1 | 22 | 43 |
| 47 | Jack Sawyer | DE | OSU | 59.0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 20 | 46 |
| 48 | Devean Deal | EDGE | TCU | 58.3 | 4.5 | 8.0 | 3 | 27 | 41 |
| 49 | Daylan Dotson | DE | UCF | 58.1 | 4.0 | 9.5 | 5 | 19 | 31 |
| 50 | Savion Jones | DE | LSU | 57.8 | 4.0 | 6.0 | 8 | 17 | 36 |
| 51 | Kris Trinidad | DE | ODU | 57.5 | 3.5 | 10.0 | 5 | 15 | 44 |
| 52 | Fisher Camac | DE | UNLV | 56.9 | 4.5 | 11.0 | 1 | 16 | 40 |
| 53 | Patrick Payton | DE | FSU | 56.4 | 4.0 | 10.0 | 4 | 16 | 32 |
| 54 | Malachi Lawrence | EDGE | UCF | 55.8 | 5.0 | 6.0 | 4 | 12 | 15 |
| 55 | Khris Bogle | EDGE | MSU | 55.6 | 4.0 | 7.5 | 6 | 19 | 37 |
| 56 | Steven Parker | EDGE | TXST | 55.5 | 5.0 | 9.0 | 1 | 15 | 29 |
| 57 | Cashius Howell | DE | TA&M | 54.2 | 3.0 | 7.5 | 8 | 23 | 35 |
| 58 | Kale Edwards | DE | NMSU | 50.6 | 4.0 | 6.5 | 4 | 19 | 36 |
| 59 | Jayden Jones | DE | ARST | 50.4 | 4.0 | 7.0 | 4 | 16 | 25 |
| 60 | Ryan Smith | DE | DUKE | 50.0 | 4.0 | 6.5 | 2 | 10 | 21 |
Edge power = (sk×6 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×0.4 + FR×3). DE + EDGE.