CFB Power Rankings
EDGE · FCS · 2022 · season-stat composite · top 60
EDGE Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Sk | TFL | QBH | Solo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daylan Dotson | DE | UT Martin | 24.5 | 2.0 | 3.0 | 1 | 5 | 8 |
| 2 | Dylan Wudke | DE | Youngstown State | 18.0 | 1.0 | 3.5 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | Jaylen Swain | EDGE | JXST | 17.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Ben McNaboe | DE | North Dakota | 12.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Steven Parker | EDGE | Incarnate Word | 12.2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Josiah Silver | DE | New Hampshire | 12.2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Jordan Lewis | DE | Southern | 11.8 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Logan Jessup | DE | Central Arkansas | 11.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Marc Flemming | DE | Arkansas-Pine Bluff | 11.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kevin Ellis | DE | MOST | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Jyaire Stevens | DE | Lafayette | 9.8 | 0.0 | 1.5 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | Isaiah Longino | DE | Northwestern State | 9.4 | 1.0 | 1.5 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | BJ Thompson | DE | Stephen F. Austin | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Ben Seymour | DE | Montana State | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Jake Porter | DE | Portland State | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Reece Winkelman | DE | South Dakota State | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Brayden Wilson | DE | Weber State | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Cazeem Moore | DE | Elon | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Curley Young Jr. | EDGE | JXST | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Chidi Nna | DE | Bryant | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Loshiaka Roques | DE | NDSU | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Zareon Hayes | DE | Alabama A&M | 6.3 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Ayodele Adeoye | DE | SAC | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Joe Durham | DE | Dayton | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | David Kinard | DE | Presbyterian | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Antonio Doyle Jr. | DE | Jackson State | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Malakai Williams | EDGE | Idaho | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael Lockavitch | DE | Stonehill | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Trey Laing | DE | Southern | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Matt Nieves | DE | Long Island University | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 10 |
| 31 | Willie Taylor | DE | Eastern Kentucky | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 6 |
| 32 | Shad Pulsipher | DE | Weber State | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 5 |
| 33 | Coleman Coco | DE | Colgate | 4.2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 3 | 7 |
| 34 | Jaymond Jackson | DE | Lamar | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 5 |
| 35 | Andres Lehrmann | DE | Youngstown State | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Brice Bass | DE | Gardner-Webb | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 10 |
| 37 | Nathan Carabatsakis | DE | Robert Morris | 3.4 | 0.0 | 1.5 | 0 | 1 | 4 |
| 38 | Conroy Cunningham II | DE | Bethune-Cookman | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 39 | Rudy Ngougni | DE | Long Island University | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 | 6 |
| 40 | Fermon Reid | DE | Stetson | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Marje Smith | DE | Stephen F. Austin | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Kale Edwards | DE | Montana | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sean Kelly | DE | Brown | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nsaiah Harriet | DE | Bryant | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kamari Stephens | DE | Florida A&M | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Hayden Gilford | DE | Alabama A&M | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Anthony Dunn Jr. | DE | Florida A&M | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Cameron Snead | DE | Miles College | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Isaiah Washburn | DE | Mercer | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Julian Sanderlin | DE | Southern Utah | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Joseph MacDougall | DE | Assumption | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Xxavier Watson | DE | Prairie View A&M | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Isaiah Ward | DE | Arkansas-Pine Bluff | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
| 54 | Jayson Emery | DE | Long Island University | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 6 |
| 55 | Samuel Horton | DE | Central Arkansas | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1 | 3 | 3 |
| 56 | Janorris Robertson | DE | North Carolina A&T | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| 57 | Terrance Wair | DE | Stephen F. Austin | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| 58 | Donovan Parham | DE | Robert Morris | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 5 |
| 59 | Darrius Bell | DE | Charleston Southern | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | Syrus Webster | EDGE | Utah Tech | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
Edge power = (sk×6 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×0.4 + FR×3). DE + EDGE.