CFB Power Rankings
TE · FBS · 2022 · opponent-adjusted PPA where available · top 60
TE Power · FBS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | PPA ↓ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | TE | UGA | 78.2 | 52 | 726 | 6 | 78 |
| 2 | Oronde Gadsden II | TE | SYR | 71.8 | 54 | 891 | 6 | 46 |
| 3 | Dalton Kincaid | TE | UTAH | 64.9 | 70 | 890 | 8 | 37 |
| 4 | Michael Mayer | TE | ND | 62.8 | 67 | 809 | 9 | 37 |
| 5 | Caden Prieskorn | TE | MEM | 59.5 | 46 | 593 | 6 | 48 |
| 6 | Seydou Traore | TE | ARST | 50.4 | 50 | 655 | 4 | 51 |
| 7 | Ja'Tavion Sanders | TE | TEX | 48.8 | 49 | 577 | 5 | 37 |
| 8 | Sam LaPorta | TE | IOWA | 47.3 | 53 | 600 | 1 | 58 |
| 9 | Keanu Hill | TE | BYU | 46.2 | 36 | 572 | 7 | 68 |
| 10 | Bryson Nesbit | TE | UNC | 44.1 | 32 | 470 | 3 | 36 |
| 11 | Joel Wilson | TE | CMU | 42.3 | 44 | 445 | 6 | 23 |
| 12 | Will Mallory | TE | MIA | 40.4 | 42 | 538 | 3 | 39 |
| 13 | Brayden Willis | TE | OU | 40.1 | 35 | 456 | 7 | 78 |
| 14 | Tanner McLachlan | TE | ARIZ | 39.6 | 34 | 456 | 2 | 30 |
| 15 | Jamal Turner | TE | TOL | 39.5 | 26 | 325 | 8 | 69 |
| 16 | Jalin Conyers | TE | ASU | 38.3 | 37 | 422 | 5 | 47 |
| 17 | Corey Dyches | TE | MD | 37.4 | 35 | 449 | 3 | 68 |
| 18 | Payne Durham | TE | PUR | 37.3 | 56 | 560 | 8 | 56 |
| 19 | Luke Lachey | TE | IOWA | 35.0 | 25 | 362 | 3 | 34 |
| 20 | Rivaldo Fairweather | TE | FIU | 34.9 | 28 | 426 | 3 | 75 |
| 21 | Marshon Ford | TE | LOU | 34.5 | 31 | 421 | 2 | 39 |
| 22 | Luke Schoonmaker | TE | MICH | 34.5 | 34 | 386 | 3 | 40 |
| 23 | Brady Hunt | TE | BALL | 34.1 | 46 | 498 | 5 | 30 |
| 24 | Brenton Strange | TE | PSU | 34.1 | 32 | 362 | 5 | 67 |
| 25 | Mason Fairchild | TE | KU | 33.9 | 29 | 363 | 5 | 48 |
| 26 | Griffin Hebert | TE | LT | 33.9 | 23 | 431 | 3 | 75 |
| 27 | Jake Roberts | TE | UNT | 33.9 | 26 | 373 | 2 | 70 |
| 28 | David Martin-Robinson | TE | TEM | 32.9 | 33 | 366 | 2 | 30 |
| 29 | Oscar Cardenas | TE | UTSA | 32.8 | 26 | 376 | 2 | 54 |
| 30 | Princeton Fant | TE | TENN | 32.2 | 20 | 222 | 3 | 41 |
| 31 | Brevyn Spann-Ford | TE | MINN | 32.1 | 40 | 481 | 2 | 45 |
| 32 | Terrance Ferguson | TE | ORE | 31.9 | 27 | 307 | 5 | 53 |
| 33 | RJ Maryland | TE | SMU | 31.4 | 27 | 290 | 6 | 51 |
| 34 | Treyton Welch | TE | WYO | 31.3 | 17 | 217 | 4 | 47 |
| 35 | Mason Taylor | TE | LSU | 31.0 | 33 | 326 | 2 | 38 |
| 36 | Davis Allen | TE | CLEM | 31.0 | 35 | 394 | 5 | 41 |
| 37 | Var'Keyes Gumms | TE | UNT | 30.8 | 33 | 451 | 5 | 54 |
| 38 | Ben Yurosek | TE | STAN | 30.5 | 49 | 445 | 1 | 31 |
| 39 | Josh Whyle | TE | CIN | 29.9 | 32 | 326 | 3 | 35 |
| 40 | Christian Sims | TE | BGSU | 29.8 | 41 | 402 | 2 | 35 |
| 41 | Tyrick James | TE | TULN | 29.3 | 25 | 285 | 5 | 29 |
| 42 | Tanner Koziol | TE | BALL | 29.0 | 35 | 373 | 7 | 30 |
| 43 | Darnell Washington | TE | UGA | 28.9 | 26 | 417 | 2 | 34 |
| 44 | Jared Casey | TE | KU | 28.6 | 16 | 218 | 3 | 66 |
| 45 | Jordan Smith | TE | TEM | 28.3 | 25 | 346 | 4 | 47 |
| 46 | Johnny Langan | TE | RUTG | 28.0 | 31 | 296 | 1 | 31 |
| 47 | Harold Fannin | TE | BGSU | 27.9 | 18 | 217 | 1 | 42 |
| 48 | Henry Pearson | TE | APP | 27.2 | 25 | 329 | 5 | 40 |
| 49 | Trey Knox | TE | ARK | 27.2 | 26 | 296 | 5 | 36 |
| 50 | Neal Johnson | TE | UL | 26.8 | 23 | 283 | 2 | 43 |
| 51 | Ben Sinnott | TE | KSU | 26.6 | 28 | 399 | 4 | 39 |
| 52 | C.J. Dippre | TE | MD | 26.4 | 30 | 314 | 3 | 26 |
| 53 | Theo Johnson | TE | PSU | 26.3 | 19 | 300 | 4 | 48 |
| 54 | Caleb Phillips | TE | HAW | 25.9 | 31 | 317 | 3 | 40 |
| 55 | Jack Velling | TE | ORST | 25.2 | 14 | 260 | 3 | 60 |
| 56 | Kamari Morales | TE | UNC | 25.2 | 29 | 358 | 4 | 55 |
| 57 | Jared Wiley | TE | TCU | 25.0 | 21 | 225 | 4 | 30 |
| 58 | Ben Sims | TE | BAY | 24.8 | 31 | 255 | 3 | 25 |
| 59 | DeShawn Hanika | TE | ISU | 24.7 | 17 | 244 | 4 | 26 |
| 60 | Ryan Jones | TE | ECU | 24.1 | 41 | 413 | 4 | 25 |
FBS rank by PPA; FCS by a receiving composite. Min 10 receptions.