CFB Power Rankings
LB · FBS · 2021 · opponent-adjusted PPA where available · top 60
LB Power · FBS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Tot | Solo | TFL | Sk | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Lloyd | LB | UTAH | 158.0 | 107 | 63 | 22.0 | 8.0 | 4 | 6 |
| 2 | Will Anderson Jr. | LB | ALA | 154.3 | 91 | 52 | 30.0 | 15.5 | 0 | 2 |
| 3 | Damone Clark | LB | LSU | 131.8 | 136 | 78 | 15.0 | 5.5 | 1 | 3 |
| 4 | Darius Muasau | LB | HAW | 124.0 | 108 | 65 | 14.0 | 7.0 | 1 | 4 |
| 5 | D'Marco Jackson | LB | APP | 115.5 | 114 | 55 | 18.0 | 6.0 | 1 | 5 |
| 6 | Andre Carter II | LB | ARMY | 114.5 | 41 | 31 | 16.5 | 14.5 | 1 | 2 |
| 7 | Chad Muma | LB | WYO | 113.8 | 129 | 80 | 7.5 | 1.0 | 3 | 1 |
| 8 | Jacoby Windmon | LB | UNLV | 113.5 | 118 | 72 | 11.5 | 6.5 | 0 | 1 |
| 9 | Malcolm Rodriguez | LB | OKST | 113.0 | 118 | 68 | 16.0 | 3.0 | 0 | 2 |
| 10 | Vince Sanford | LB | AF | 106.8 | 56 | 44 | 15.0 | 9.5 | 0 | 3 |
| 11 | Drake Thomas | LB | NCSU | 105.8 | 99 | 48 | 13.5 | 6.0 | 3 | 1 |
| 12 | Javon Solomon | LB | TROY | 105.5 | 50 | 25 | 17.0 | 11.0 | 1 | 1 |
| 13 | Storey Jackson | LB | LIB | 105.3 | 93 | 55 | 12.0 | 6.5 | 1 | 3 |
| 14 | DQ Thomas | LB | MTSU | 102.3 | 79 | 50 | 14.5 | 5.0 | 2 | 2 |
| 15 | Micah McFadden | LB | IU | 102.0 | 77 | 49 | 15.5 | 6.5 | 0 | 3 |
| 16 | Jamal Hines | LB | TOL | 101.8 | 82 | 33 | 14.5 | 10.0 | 0 | 8 |
| 17 | Leo Chenal | LB | WIS | 100.3 | 87 | 51 | 16.5 | 7.0 | 0 | 0 |
| 18 | Chris Bergin | LB | NU | 100.0 | 132 | 84 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 |
| 19 | Joel Dublanko | LB | CIN | 99.3 | 106 | 56 | 11.0 | 5.5 | 1 | 0 |
| 20 | Ivan Pace Jr. | LB | M-OH | 99.3 | 116 | 57 | 12.5 | 4.0 | 1 | 3 |
| 21 | Daniel Green | LB | KSU | 99.0 | 83 | 65 | 14.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 22 | Daiyan Henley | LB | NEV | 99.0 | 94 | 59 | 2.0 | 0.0 | 4 | 3 |
| 23 | Devin Harper | LB | OKST | 98.5 | 85 | 56 | 10.0 | 6.0 | 0 | 1 |
| 24 | JJ Russell | LB | MEM | 97.8 | 123 | 78 | 6.5 | 1.0 | 1 | 1 |
| 25 | Nick Hampton | LB | APP | 96.3 | 65 | 35 | 16.5 | 10.0 | 0 | 1 |
| 26 | Blake Carroll | LB | GAST | 96.3 | 82 | 46 | 10.0 | 5.5 | 1 | 4 |
| 27 | Justin Rice | LB | USU | 96.0 | 115 | 57 | 11.5 | 1.5 | 3 | 1 |
| 28 | Avery Roberts | LB | ORST | 96.0 | 123 | 65 | 9.5 | 2.5 | 1 | 2 |
| 29 | Chauncey Manac | LB | UL | 95.0 | 55 | 34 | 14.5 | 10.5 | 0 | 0 |
| 30 | KD Davis | LB | UNT | 93.3 | 106 | 46 | 15.0 | 4.5 | 0 | 1 |
| 31 | Yasir Abdullah | LB | LOU | 92.8 | 52 | 35 | 14.5 | 9.0 | 0 | 3 |
| 32 | Josh Chandler | LB | WVU | 92.0 | 104 | 64 | 5.5 | 1.5 | 2 | 3 |
| 33 | Darren Anders | LB | BGSU | 91.3 | 124 | 56 | 9.5 | 3.0 | 1 | 2 |
| 34 | Matthew Salopek | LB | M-OH | 91.0 | 112 | 69 | 7.0 | 0.0 | 0 | 6 |
| 35 | Clarence Hicks | LB | UTSA | 91.0 | 35 | 24 | 16.0 | 10.0 | 1 | 2 |
| 36 | Terrel Bernard | LB | BAY | 90.5 | 86 | 51 | 10.5 | 5.5 | 0 | 3 |
| 37 | Chris Ojoh | LB | NMSU | 90.3 | 71 | 43 | 15.5 | 6.0 | 0 | 2 |
| 38 | Noah Sewell | LB | ORE | 90.3 | 106 | 51 | 8.5 | 4.0 | 1 | 5 |
| 39 | Mikel Jones | LB | SYR | 90.0 | 109 | 59 | 12.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 40 | Kyle Harmon | LB | SJSU | 89.8 | 134 | 72 | 7.5 | 1.0 | 0 | 2 |
| 41 | Chance Campbell | LB | MISS | 89.3 | 99 | 39 | 12.5 | 6.0 | 0 | 2 |
| 42 | David Ojabo | LB | MICH | 87.5 | 35 | 24 | 12.0 | 11.0 | 0 | 3 |
| 43 | Colin Schooler | LB | TTU | 86.8 | 98 | 63 | 3.5 | 1.0 | 1 | 5 |
| 44 | James Patterson | LB | BUF | 86.8 | 114 | 49 | 12.5 | 4.0 | 1 | 0 |
| 45 | Jack Campbell | LB | IOWA | 86.8 | 126 | 53 | 3.5 | 1.0 | 2 | 5 |
| 46 | Joe Ozougwu | LB | ARST | 86.3 | 56 | 33 | 16.0 | 7.5 | 0 | 2 |
| 47 | Kivon Bennett | LB | ARST | 86.3 | 58 | 28 | 16.5 | 8.0 | 0 | 2 |
| 48 | Jeremy Banks | LB | TENN | 86.3 | 108 | 49 | 9.0 | 4.5 | 1 | 2 |
| 49 | Jaylin Thomas | LB | BALL | 86.0 | 106 | 54 | 5.0 | 0.0 | 4 | 3 |
| 50 | Nick Herbig | LB | WIS | 86.0 | 54 | 35 | 12.0 | 7.0 | 0 | 4 |
| 51 | Carson Wells | LB | COLO | 83.5 | 51 | 33 | 13.5 | 5.5 | 1 | 4 |
| 52 | Corvin Moment | LB | WMU | 83.3 | 64 | 48 | 12.5 | 2.0 | 0 | 3 |
| 53 | Zakoby McClain | LB | AUB | 83.0 | 95 | 55 | 8.0 | 2.0 | 0 | 6 |
| 54 | Deshawn Pace | LB | CIN | 82.8 | 86 | 42 | 9.0 | 0.5 | 4 | 2 |
| 55 | Collin Oliver | LB | OKST | 82.8 | 28 | 20 | 15.0 | 11.5 | 0 | 0 |
| 56 | Tony Grier Jr. | LB | USF | 82.5 | 85 | 46 | 9.0 | 3.0 | 2 | 0 |
| 57 | Blaze Alldredge | LB | MIZ | 82.5 | 75 | 48 | 12.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| 58 | Derick Hall | LB | AUB | 82.5 | 51 | 33 | 12.0 | 9.0 | 0 | 0 |
| 59 | Olakunle Fatukasi | LB | RUTG | 81.8 | 81 | 50 | 11.0 | 3.5 | 0 | 2 |
| 60 | Jaylan Alexander | LB | PUR | 81.3 | 94 | 59 | 7.5 | 1.0 | 0 | 5 |
LB power = (solo×1 + TFL×1.5 + sk×3.5 + INT×5 + PD×1.5 + FR×2.5).