CFB Power Rankings
WR · FCS · 2025 · season-stat composite · top 60
WR Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Rec | Yds | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sobkowicz | WR | Illinois State | 266.2 | 71 | 992 | 16 | 93 |
| 2 | Joshua Derry | WR | Monmouth | 261.1 | 73 | 1,101 | 13 | 75 |
| 3 | Marquis Buchanan | WR | Rhode Island | 259.7 | 78 | 1,337 | 8 | 75 |
| 4 | Jared Richardson | WR | Pennsylvania | 255.3 | 80 | 1,033 | 12 | 76 |
| 5 | Samuel Gbatu Jr. | WR | UC Davis | 252.9 | 70 | 1,169 | 11 | 85 |
| 6 | Kylon Harris | WR | Stephen F. Austin | 252.8 | 86 | 1,068 | 10 | 76 |
| 7 | Michael Wortham | WR | Montana | 250.9 | 77 | 1,139 | 10 | 76 |
| 8 | Nico Brown | WR | Yale | 245.5 | 71 | 1,085 | 11 | 64 |
| 9 | Geoffrey Jamiel | WR | Lehigh | 227.7 | 73 | 1,067 | 8 | 64 |
| 10 | Larenzo Fenner | WR | South Dakota | 227.1 | 41 | 961 | 15 | 70 |
| 11 | Luke Colella | WR | Villanova | 222.3 | 73 | 1,013 | 8 | 51 |
| 12 | Max Tomczak | WR | Youngstown State | 220.1 | 70 | 1,021 | 8 | 40 |
| 13 | Malachi Henry | WR | Central Arkansas | 217.9 | 69 | 889 | 10 | 56 |
| 14 | James Tyre | WR | Western Carolina | 217.2 | 68 | 832 | 11 | 42 |
| 15 | Ryan Upp | WR | Morehead State | 216.9 | 78 | 1,089 | 5 | 70 |
| 16 | Sam Milligan | WR | Bucknell | 213.5 | 56 | 975 | 10 | 59 |
| 17 | Joey Isabella | WR | Duquesne | 212.9 | 63 | 839 | 11 | 71 |
| 18 | Jalen Jones | WR | Alabama State | 212.9 | 47 | 1,119 | 9 | 87 |
| 19 | Jay Rockwell | WR | Prairie View A&M | 207.5 | 66 | 1,055 | 6 | 70 |
| 20 | Bryce Lance | WR | NDSU | 206.9 | 51 | 1,079 | 8 | 81 |
| 21 | Peyton Kramer | WR | Tarleton State | 204.4 | 54 | 1,024 | 8 | 80 |
| 22 | Ivan Hoyt | WR | Davidson | 204.2 | 60 | 842 | 10 | 59 |
| 23 | Jaylon Domingeaux | WR | SE Louisiana | 203.7 | 52 | 857 | 11 | 82 |
| 24 | Jalen Walthall | WR | Incarnate Word | 202.7 | 70 | 847 | 8 | 69 |
| 25 | Javon Gipson | WR | Abilene Christian | 202.2 | 64 | 1,022 | 6 | 43 |
| 26 | Carver Cheeks | WR | Northern Colorado | 199.9 | 71 | 929 | 6 | 75 |
| 27 | Reed Swanson | WR | Colgate | 198.9 | 57 | 939 | 8 | 67 |
| 28 | Alex Bullock | WR | South Dakota State | 195.4 | 71 | 944 | 5 | 51 |
| 29 | Greg Gaines III | WR | Rhode Island | 190.8 | 65 | 1,018 | 4 | 46 |
| 30 | Isaiah Fuhrmann | WR | Elon | 190.7 | 46 | 907 | 9 | 96 |
| 31 | Kolbe Katsis | WR | Northern Arizona | 190.1 | 54 | 881 | 8 | 75 |
| 32 | Jimmy Kibble | WR | Georgetown | 187.2 | 63 | 1,002 | 4 | 49 |
| 33 | Evan James | WR | Furman | 186.6 | 65 | 796 | 7 | 61 |
| 34 | TJ Speight | WR | Monmouth | 186.3 | 69 | 813 | 6 | 62 |
| 35 | Rashad Rochelle | WR | Indiana State | 184.3 | 44 | 863 | 9 | 78 |
| 36 | Tsion Nunnally | WR | Idaho State | 183.5 | 63 | 845 | 6 | 69 |
| 37 | Gavin Lochow | WR | Dayton | 182.1 | 61 | 731 | 8 | 48 |
| 38 | Maleek Huggins | WR | Bethune-Cookman | 178.8 | 56 | 808 | 7 | 85 |
| 39 | Adjatay Dabbs | WR | Mercer | 178.6 | 45 | 856 | 8 | 84 |
| 40 | Brayden Smith | WR | Mercer | 176.4 | 61 | 734 | 7 | 75 |
| 41 | Taco Dowler | WR | Montana State | 172.9 | 64 | 789 | 5 | 67 |
| 42 | Cole Monach | WR | San Diego | 172.2 | 54 | 822 | 6 | 73 |
| 43 | BJ Fleming | WR | North Dakota | 171.7 | 48 | 817 | 7 | 89 |
| 44 | Chris Lofton | WR | Gardner-Webb | 170.7 | 55 | 917 | 4 | 67 |
| 45 | Cam Pedro | WR | Southeast Missouri State | 170.4 | 65 | 814 | 4 | 59 |
| 46 | Quentin Cobb-Butler | WR | St. Thomas (MN) | 170.2 | 51 | 772 | 7 | 85 |
| 47 | Cody Jackson | WR | Tarleton State | 168.9 | 53 | 799 | 6 | 60 |
| 48 | Chauncey Spikes | WR | North Carolina Central | 168.4 | 48 | 664 | 9 | 80 |
| 49 | Darius Cannon | WR | Murray State | 166.6 | 76 | 726 | 3 | 65 |
| 50 | Jayce Freeman | WR | Stony Brook | 166.4 | 41 | 774 | 8 | 65 |
| 51 | Malik Knight | WR | Western Carolina | 166.4 | 47 | 774 | 7 | 69 |
| 52 | Bisi Owens | WR | Pennsylvania | 165.6 | 66 | 696 | 5 | 48 |
| 53 | Rico Bond | WR | Lindenwood | 165.4 | 60 | 694 | 6 | 47 |
| 54 | Ky Wilson | WR | Youngstown State | 165.2 | 64 | 652 | 6 | 62 |
| 55 | Nathan Rembert | WR | Jackson State | 164.4 | 45 | 774 | 7 | 82 |
| 56 | Owen Sweeney | WR | VMI | 164.3 | 44 | 723 | 8 | 75 |
| 57 | Vinson Davis | WR | Southern Illinois | 163.6 | 55 | 786 | 5 | 83 |
| 58 | Michael Briscoe | WR | Cal Poly | 162.9 | 43 | 779 | 7 | 70 |
| 59 | Calvin Jones | WR | Samford | 162.4 | 61 | 654 | 6 | 48 |
| 60 | Jordan Smith | WR | South Carolina State | 160.8 | 50 | 748 | 6 | 75 |
FBS rank by PPA; FCS by a receiving composite. Min 20 receptions.