CFB Power Rankings
LB · FBS · 2023 · opponent-adjusted PPA where available · top 60
LB Power · FBS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Tot | Solo | TFL | Sk | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Wilson | LB | NCSU | 145.3 | 138 | 69 | 17.5 | 6.0 | 3 | 6 |
| 2 | Aaron Casey | LB | IU | 134.3 | 108 | 77 | 20.0 | 6.5 | 0 | 3 |
| 3 | Nickolas Martin | LB | OKST | 132.0 | 133 | 77 | 16.0 | 6.0 | 2 | 0 |
| 4 | Trey Moore | LB | UTSA | 117.3 | 45 | 30 | 17.5 | 14.0 | 1 | 3 |
| 5 | Cedric Gray | LB | UNC | 114.0 | 121 | 64 | 11.0 | 5.0 | 1 | 4 |
| 6 | Javon Solomon | LB | TROY | 110.0 | 50 | 26 | 16.5 | 15.5 | 0 | 0 |
| 7 | Tyrice Knight | LB | UTEP | 108.8 | 113 | 63 | 13.0 | 3.5 | 0 | 6 |
| 8 | Edgerrin Cooper | LB | TA&M | 108.5 | 83 | 42 | 18.5 | 9.5 | 0 | 2 |
| 9 | Jeremiah Trotter Jr. | LB | CLEM | 106.3 | 79 | 50 | 13.0 | 5.5 | 2 | 5 |
| 10 | Ty Wise | LB | M-OH | 104.0 | 110 | 55 | 8.0 | 7.0 | 1 | 5 |
| 11 | Jett Johnson | LB | MSST | 103.5 | 130 | 45 | 14.0 | 6.0 | 3 | 1 |
| 12 | Matthew Salopek | LB | M-OH | 103.3 | 127 | 72 | 8.5 | 3.0 | 1 | 2 |
| 13 | Nathaniel Watson | LB | MSST | 102.5 | 137 | 35 | 13.0 | 10.0 | 1 | 2 |
| 14 | Brian Holloway | LB | TXST | 100.3 | 99 | 56 | 16.0 | 1.5 | 2 | 0 |
| 15 | Andrew Simpson | LB | BOIS | 100.3 | 59 | 37 | 15.0 | 6.5 | 2 | 2 |
| 16 | Marques Watson-Trent | LB | GASO | 100.0 | 111 | 56 | 12.5 | 3.5 | 2 | 2 |
| 17 | Chandler Martin | LB | MEM | 99.5 | 86 | 59 | 12.0 | 2.0 | 2 | 2 |
| 18 | Bryce Houston | LB | OHIO | 99.0 | 120 | 55 | 12.5 | 2.5 | 3 | 1 |
| 19 | Collin Oliver | LB | OKST | 98.3 | 71 | 44 | 15.5 | 6.0 | 0 | 5 |
| 20 | Marlowe Wax | LB | SYR | 97.8 | 96 | 65 | 10.5 | 4.0 | 0 | 2 |
| 21 | Xander Mueller | LB | NU | 97.8 | 95 | 48 | 9.5 | 5.0 | 3 | 2 |
| 22 | Trevor Williams | LB | SHSU | 97.5 | 114 | 71 | 7.5 | 1.5 | 2 | 0 |
| 23 | Francisco Mauigoa | LB | MIA | 96.5 | 66 | 39 | 15.5 | 7.5 | 1 | 2 |
| 24 | Matt Jones | LB | BAY | 96.3 | 84 | 56 | 12.5 | 4.0 | 0 | 5 |
| 25 | Jason Henderson | LB | ODU | 94.3 | 165 | 50 | 19.0 | 4.5 | 0 | 0 |
| 26 | Tyren Dupree | LB | LIB | 91.3 | 108 | 55 | 8.0 | 2.5 | 2 | 2 |
| 27 | Harold Perkins Jr. | LB | LSU | 90.8 | 70 | 41 | 13.0 | 5.5 | 1 | 4 |
| 28 | Sidney Houston Jr. | LB | BALL | 90.0 | 59 | 35 | 17.0 | 8.0 | 0 | 1 |
| 29 | Debo Williams | LB | SC | 89.5 | 113 | 67 | 9.0 | 1.0 | 0 | 2 |
| 30 | Jay Higgins | LB | IOWA | 89.0 | 155 | 65 | 4.0 | 1.0 | 1 | 3 |
| 31 | Zyrus Fiaseu | LB | SDSU | 89.0 | 64 | 35 | 12.0 | 6.0 | 0 | 5 |
| 32 | Quentin Wilfawn | LB | USA | 88.5 | 80 | 46 | 14.5 | 5.5 | 0 | 1 |
| 33 | Eugene Asante | LB | AUB | 88.3 | 84 | 54 | 8.5 | 5.0 | 0 | 1 |
| 34 | Richard Jibunor | LB | TROY | 88.0 | 53 | 30 | 16.5 | 9.5 | 0 | 0 |
| 35 | Kendre' Gant | LB | UL | 88.0 | 64 | 37 | 12.0 | 6.0 | 0 | 3 |
| 36 | Kalen DeLoach | LB | FSU | 85.5 | 65 | 33 | 10.5 | 7.5 | 1 | 2 |
| 37 | Keyshaun Elliott | LB | NMSU | 85.5 | 100 | 54 | 8.5 | 2.5 | 0 | 5 |
| 38 | Dallas Turner | LB | ALA | 84.3 | 50 | 26 | 14.5 | 10.0 | 0 | 1 |
| 39 | Jordan Magee | LB | TEM | 84.3 | 80 | 45 | 14.0 | 3.5 | 0 | 4 |
| 40 | Bo Richter | LB | AF | 83.5 | 40 | 30 | 15.0 | 7.0 | 0 | 1 |
| 41 | Joseph Sparacio | LB | EMU | 82.5 | 134 | 58 | 7.5 | 2.5 | 0 | 3 |
| 42 | Jacob Manu | LB | ARIZ | 82.5 | 96 | 39 | 9.5 | 6.5 | 1 | 1 |
| 43 | Kendal Daniels | LB | OKST | 81.8 | 98 | 58 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 |
| 44 | Darren Anders | LB | BGSU | 81.5 | 83 | 42 | 10.5 | 4.5 | 0 | 2 |
| 45 | Edefuan Ulofoshio | LB | WASH | 80.5 | 83 | 53 | 6.0 | 3.0 | 1 | 2 |
| 46 | Danny Stutsman | LB | OU | 79.8 | 82 | 42 | 13.5 | 2.0 | 1 | 2 |
| 47 | Colin Ramos | LB | NAVY | 79.5 | 94 | 52 | 8.0 | 2.0 | 0 | 4 |
| 48 | Jackson Mitchell | LB | CONN | 79.0 | 113 | 56 | 7.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 49 | Deshawn Pace | LB | CIN | 78.8 | 80 | 42 | 11.0 | 1.5 | 1 | 5 |
| 50 | Cole Pearce | LB | BALL | 78.5 | 78 | 45 | 10.0 | 3.0 | 1 | 2 |
| 51 | Keye Thompson | LB | OHIO | 77.8 | 94 | 42 | 10.0 | 1.5 | 1 | 2 |
| 52 | D'Eryk Jackson | LB | UK | 77.8 | 81 | 50 | 6.5 | 1.0 | 2 | 3 |
| 53 | LaVonta Bentley | LB | COLO | 77.0 | 69 | 40 | 11.0 | 5.0 | 0 | 2 |
| 54 | Demetrius Knight II | LB | CLT | 76.5 | 89 | 42 | 5.5 | 1.5 | 3 | 4 |
| 55 | Jacob Roberts | LB | WAKE | 76.5 | 82 | 39 | 10.0 | 6.0 | 0 | 1 |
| 56 | Donovan Manuel | LB | FIU | 76.3 | 98 | 56 | 11.5 | 0.0 | 0 | 2 |
| 57 | Seth Coleman | LB | ILL | 76.0 | 50 | 37 | 9.0 | 6.0 | 0 | 3 |
| 58 | Chase Wilson | LB | CSU | 76.0 | 107 | 44 | 8.5 | 3.5 | 0 | 3 |
| 59 | Bryun Parham | LB | SJSU | 75.8 | 94 | 50 | 5.0 | 1.5 | 1 | 2 |
| 60 | Easton Mascarenas-Arnold | LB | ORST | 75.8 | 106 | 49 | 6.5 | 2.0 | 2 | 0 |
LB power = (solo×1 + TFL×1.5 + sk×3.5 + INT×5 + PD×1.5 + FR×2.5).