CFB Power Rankings
DL · FBS · 2022 · opponent-adjusted PPA where available · top 60
DL Power · FBS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Sk | TFL | QBH | Solo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Ramirez | DL | EMU | 135.0 | 12.0 | 19.5 | 10 | 36 | 62 |
| 2 | Junior Fehoko | DL | SJSU | 122.0 | 10.0 | 18.5 | 6 | 40 | 64 |
| 3 | Tuli Tuipulotu | DL | USC | 118.5 | 12.5 | 20.0 | 2 | 26 | 40 |
| 4 | Thomas Incoom | DL | CMU | 118.5 | 10.5 | 19.0 | 4 | 32 | 58 |
| 5 | Karl Brooks | DL | BGSU | 112.0 | 10.0 | 17.5 | 6 | 30 | 49 |
| 6 | Isaiah Foskey | DL | ND | 106.0 | 10.5 | 13.5 | 6 | 23 | 44 |
| 7 | Mohamed Kamara | DL | CSU | 105.5 | 8.0 | 15.5 | 11 | 24 | 43 |
| 8 | Owen Porter | DL | MRSH | 100.5 | 9.5 | 14.0 | 9 | 17 | 54 |
| 9 | T.J. Jackson | DL | TROY | 98.5 | 9.5 | 16.0 | 3 | 23 | 53 |
| 10 | Laiatu Latu | DL | UCLA | 96.5 | 9.5 | 11.0 | 5 | 21 | 33 |
| 11 | Mazin Richards | DL | UNT | 93.0 | 7.5 | 10.5 | 6 | 51 | 74 |
| 12 | Jonah Tavai | DL | SDSU | 92.0 | 9.0 | 12.5 | 5 | 29 | 56 |
| 13 | Calijah Kancey | DL | PITT | 90.0 | 7.5 | 14.0 | 10 | 19 | 29 |
| 14 | Andre Carter | DL | WMU | 88.5 | 6.0 | 12.5 | 11 | 34 | 67 |
| 15 | Koby Cumberlander | DL | MRSH | 86.5 | 6.5 | 10.5 | 8 | 18 | 40 |
| 16 | Jared Verse | DL | FSU | 86.5 | 7.5 | 14.5 | 3 | 19 | 41 |
| 17 | Zi'Yon Hill | DL | UL | 85.0 | 7.0 | 12.5 | 9 | 17 | 42 |
| 18 | Jer'Zhan Newton | DL | ILL | 85.0 | 5.0 | 12.5 | 11 | 25 | 56 |
| 19 | Keion White | DL | GT | 83.0 | 7.5 | 14.0 | 2 | 29 | 54 |
| 20 | Jeremiah Martin | DL | WASH | 83.0 | 8.5 | 11.0 | 5 | 22 | 38 |
| 21 | Adam Plant Jr. | DL | UNLV | 81.5 | 8.0 | 12.5 | 0 | 33 | 56 |
| 22 | Jasheen Davis | DL | WAKE | 80.5 | 6.5 | 14.0 | 4 | 16 | 33 |
| 23 | Caleb Okechukwu | DL | SYR | 79.0 | 7.0 | 10.0 | 6 | 30 | 47 |
| 24 | Isaiah McGuire | DL | MIZ | 79.0 | 7.0 | 13.0 | 4 | 24 | 39 |
| 25 | Jamare Edwards | DL | JMU | 78.0 | 6.5 | 12.5 | 4 | 23 | 44 |
| 26 | Dominic Quewon | DL | USM | 78.0 | 9.0 | 10.0 | 4 | 14 | 19 |
| 27 | DeWayne Carter | DT | DUKE | 77.5 | 5.5 | 11.0 | 6 | 20 | 35 |
| 28 | Oluwaseyi Omotosho | DL | WYO | 76.0 | 6.5 | 7.5 | 10 | 27 | 46 |
| 29 | Cade Hall | DL | SJSU | 75.5 | 7.5 | 12.5 | 2 | 20 | 32 |
| 30 | Ethan Downs | DL | OU | 75.5 | 4.5 | 12.5 | 9 | 17 | 37 |
| 31 | Levi Bell | DL | TXST | 75.5 | 5.0 | 13.5 | 7 | 26 | 65 |
| 32 | Byron Young | DL | TENN | 75.5 | 5.0 | 10.0 | 14 | 19 | 34 |
| 33 | YaYa Diaby | DL | LOU | 75.0 | 6.5 | 10.5 | 4 | 19 | 31 |
| 34 | Lazarus Williams | DL | NMSU | 75.0 | 6.5 | 9.5 | 5 | 26 | 39 |
| 35 | D'Anthony Jones | DL | HOU | 75.0 | 6.0 | 11.5 | 6 | 26 | 35 |
| 36 | TyJuan Garbutt | DL | VT | 73.5 | 6.5 | 12.0 | 6 | 16 | 31 |
| 37 | Marcus Cushnie | DL | MASS | 72.5 | 5.5 | 13.0 | 5 | 23 | 47 |
| 38 | Jalen McLeod | NT | APP | 72.5 | 6.0 | 7.0 | 9 | 18 | 40 |
| 39 | Braden Fiske | DL | WMU | 72.0 | 4.5 | 10.5 | 7 | 30 | 56 |
| 40 | Dom Peterson | DT | NEV | 71.0 | 5.0 | 13.0 | 1 | 19 | 34 |
| 41 | Akheem Mesidor | DL | MIA | 71.0 | 7.0 | 10.5 | 3 | 21 | 38 |
| 42 | Dylan Horton | DL | TCU | 68.5 | 6.0 | 9.5 | 6 | 21 | 35 |
| 43 | Saivon Davis | DL | KENT | 67.5 | 7.5 | 9.0 | 2 | 18 | 24 |
| 44 | Victor Jones | DL | AKR | 67.0 | 5.5 | 11.5 | 3 | 24 | 52 |
| 45 | Desjaun Johnson | DT | TOL | 67.0 | 5.5 | 12.5 | 2 | 23 | 61 |
| 46 | Jaylon Allen | DL | MEM | 66.5 | 4.0 | 9.0 | 6 | 27 | 56 |
| 47 | Javon Denis | DL | GAST | 66.5 | 4.0 | 9.0 | 5 | 18 | 47 |
| 48 | Zaylin Wood | DL | MTSU | 65.5 | 4.5 | 8.0 | 4 | 18 | 30 |
| 49 | Kendy Charles | DT | LIB | 65.5 | 5.5 | 10.0 | 3 | 27 | 59 |
| 50 | Tyler Davis | DT | CLEM | 64.5 | 4.5 | 9.5 | 9 | 13 | 30 |
| 51 | Eric Watts | DL | CONN | 64.0 | 6.0 | 7.5 | 8 | 14 | 41 |
| 52 | Amir Siddiq | DL | CLT | 63.5 | 5.5 | 8.0 | 6 | 22 | 47 |
| 53 | DJ Coleman | DL | MIZ | 63.5 | 6.0 | 10.0 | 1 | 24 | 38 |
| 54 | Deontae Craig | DL | IOWA | 63.5 | 6.5 | 7.5 | 3 | 11 | 27 |
| 55 | Nelson Mbanasor | DL | TXST | 63.0 | 6.0 | 9.5 | 3 | 19 | 34 |
| 56 | Lukas Van Ness | DL | IOWA | 63.0 | 6.0 | 9.5 | 4 | 16 | 33 |
| 57 | Dennis Osagiede | DL | LIB | 62.5 | 6.0 | 12.5 | 1 | 12 | 35 |
| 58 | Tony Bradford Jr. | DL | TTU | 62.0 | 5.5 | 9.0 | 5 | 18 | 27 |
| 59 | Jacob Busic | DL | NAVY | 62.0 | 6.0 | 7.5 | 4 | 16 | 34 |
| 60 | Marley Cook | DL | MTSU | 61.5 | 6.0 | 9.0 | 5 | 12 | 20 |
Interior DL power = (sk×5 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×0.5 + FR×3). DT/NT/DL.