CFB Power Rankings
EDGE · FCS · 2025 · season-stat composite · top 60
EDGE Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Sk | TFL | QBH | Solo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Eiden IV | DE | Montana State | 25.6 | 3.0 | 3.0 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Zac Crews | DE | Montana State | 18.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Keahnist Thompson | DE | Weber State | 16.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | Joshua Stoneking | DE | Furman | 13.6 | 1.0 | 3.0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Dillon Pardue | DE | Elon | 11.8 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Quincy Robinson | DE | Delaware State | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Jordan Mcallister | DE | New Hampshire | 10.8 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | Emerson Martin III | DE | Delaware State | 9.9 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Peyton Bradford | DE | Western Illinois | 9.6 | 1.0 | 1.0 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Matyus McLain | DE | Idaho | 8.6 | 0.0 | 2.0 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | David Ojiegbe | DE | Norfolk State | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Keyon Clark | DE | Bethune-Cookman | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Braden Woods | DE | Northwestern State | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kaden Vig | EDGE | North Dakota | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Ike Okoye | DE | St. Francis (PA) | 7.2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Caden Reeves | DE | Southern Illinois | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 5 |
| 17 | Tim Alderman | DE | North Carolina A&T | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Donovan Grayson | DE | Samford | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 3 | 6 | 8 |
| 19 | Michael Akins | DE | Texas Southern | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Justin Wallace | DE | Western Carolina | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Dawson Ripperda | DE | South Dakota State | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrick Smith Jr. | DE | Alabama State | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Phillip Bradford | DE | McNeese | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | Tylin Jackson | DE | Eastern Washington | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 3 |
| 25 | Breon Askins | DE | Long Island University | 5.8 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | Grady Kentch | EDGE | North Dakota | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Nathan Carabatsakis | DE | Robert Morris | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 5 |
| 28 | Isaac Washington | DE | Grambling | 4.8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | Cornelious Bass | DE | Bethune-Cookman | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Lewon Lurry Jr. | DE | Bethune-Cookman | 4.8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Chris Wilson | DE | UT Martin | 4.3 | 0.0 | 1.0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Orlando Daniels | DE | Chattanooga | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Kyjuan Vengrowsky | EDGE | North Dakota | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | A.J. Thomas | DE | McNeese | 3.9 | 0.0 | 1.0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Donovan Parham | DE | Idaho | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 6 |
| 36 | Ben Voigtlaender | DE | Eastern Washington | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Dixon Hudson | DE | Bryant | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0 | 2 | 7 |
| 38 | Hunter Peck | DE | Montana | 3.8 | 0.0 | 1.5 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Lance Rucker | EDGE | North Dakota | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | Seth Brock | DE | Montana State | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | Nate Tronzo | DE | Southern Illinois | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 42 | Toby Anene | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Faisal Mass | DE | Stonehill | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Marcellus Nash | DE | Hampton | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Reis Kirschenman | DE | South Dakota State | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Victor Isele | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kenyon Partridge | DE | Western Carolina | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Henry Harper | DE | Southern Utah | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Chance Symons | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Brandon Martin | DE | Dayton | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Nathaniel McDonald | DE | William & Mary | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zach Vanderpool | DE | NDSU | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Malachi Calhoun | DE | Hampton | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | KJ Sims | DE | Arkansas-Pine Bluff | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Chevy Robinson | DE | Weber State | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Josh Hardy | DE | Weber State | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 57 | Royce Maloles | DE | Lamar | 2.8 | 0.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 58 | Vontrell Chairse | DE | Southern Illinois | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Dishawn Misa | DE | Eastern Washington | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 | Travon Dye | DE | North Carolina A&T | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
Edge power = (sk×6 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×0.4 + FR×3). DE + EDGE.