CFB Power Rankings
DL · FCS · 2023 · season-stat composite · top 60
DL Power · FCS
Top 60
| # | Player | Pos | Tm | Pwr ↓ | Sk | TFL | QBH | Solo | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Stanley | DL | SAC | 23.5 | 3.0 | 3.0 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | Eric O'Neill | DL | Long Island University | 22.0 | 1.0 | 5.5 | 1 | 9 | 17 |
| 3 | AJ Simon | DL | UAlbany | 17.5 | 1.0 | 2.0 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Dorien Starnes | DL | VMI | 17.0 | 1.0 | 3.5 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Tim Varga | DL | Southern Illinois | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Anton Juncaj | DL | UAlbany | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | Jablonski Green | DL | South Carolina State | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 6 | 7 |
| 8 | Donovan Green | DL | Northwestern State | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | Marvin Pearson | DL | Elon | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | Gentle Hunt | DL | Florida A&M | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Sam Buerkle | DL | Fordham | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoineo Harris Jr. | DL | Indiana State | 11.5 | 1.0 | 2.0 | 0 | 5 | 6 |
| 13 | K2 Dickens | DL | Colgate | 11.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Aamarii Notice | NT | Idaho | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 4 | 5 |
| 15 | Anas Luqman | DL | Arkansas-Pine Bluff | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Clifford Funderburk | DL | East Texas A&M | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Elijah Hills | DL | UAlbany | 10.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | 3 | 8 |
| 18 | Shemar Pearl | DL | SE Louisiana | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3 | 7 |
| 19 | Anisi Purcell | DT | Southern Utah | 10.5 | 1.0 | 1.0 | 2 | 1 | 2 |
| 20 | Micah Roane | DL | South Dakota | 10.0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | Josh Griffis | DL | Tarleton State | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | David Rowe | DL | Idaho State | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 4 | 9 |
| 23 | Eddie Walls III | DL | Bethune-Cookman | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 3 | 6 |
| 24 | Nate Lynn | DL | William & Mary | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Patrick Godbolt | DL | South Carolina State | 9.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 5 | 6 |
| 26 | Ryan Jackson | DL | Eastern Kentucky | 9.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 6 |
| 27 | Gianini Belizaire | DL | Indiana State | 9.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Cannon Butler | DL | Northern Iowa | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Leon Young | DL | East Texas A&M | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | Maurice Bonneau Jr. | DL | The Citadel | 9.0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 3 |
| 31 | Joseph Mason | DL | Nicholls | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 32 | Blake Holden | DL | South Dakota | 8.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 3 | 4 |
| 33 | Nicholas Lenon | DL | Merrimack | 8.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 3 | 7 |
| 34 | Daniel Rickert | DL | Tennessee Tech | 8.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 3 | 4 |
| 35 | Matthew Brown | DL | Eastern Washington | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | Dante Cleveland | DT | Southern Illinois | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 3 |
| 37 | Deshawn Lynch | DL | SAC | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | Jordan Miles | DL | KENN | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Jalyx Hunt | DL | Houston Christian | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 2 | 6 |
| 40 | Chris Fitzgerald | DL | Youngstown State | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Philip Ossai | DL | North Alabama | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Carson Hatchett | DL | The Citadel | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Ahmir Crowder | DT | Tarleton State | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | J'Vian McCray | DL | Austin Peay | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | A.J. Ackerman | DL | Duquesne | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 3 |
| 46 | Brandon Roberts | DL | Merrimack | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Neil Politano | DT | New Hampshire | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Antonio Vakameilalo | DL | Cal Poly | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Ugonna Nwoha | DL | KENN | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | Jorel Liverpool | DL | Wagner | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 0 | 3 | 6 |
| 51 | Anthony Gray | DL | East Texas A&M | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Kaleb Brown | DL | North Alabama | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Jaylen George | DL | East Tennessee State | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 3 |
| 54 | Michael Thompson | DL | Long Island University | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 0 | 4 | 8 |
| 55 | Rylen Su'a-Filo | DL | Southern Utah | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
| 56 | Jesus Gibbs | DL | Towson | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Jalen Bell | DL | Tennessee State | 6.5 | 0.0 | 2.0 | 1 | 2 | 2 |
| 58 | Mike Bright Jr. | DL | Bucknell | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2 | 4 |
| 59 | Jaden Hardy | DL | Grambling | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | Adam Watkins | DL | KENN | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | 5 | 6 |
Interior DL power = (sk×5 + QBH×1.5 + TFL×2 + solo×0.5 + FR×3). DT/NT/DL.